ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය — ශ්රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලය
දිස්ත්රික්කය අනුව අවම Z අගය කට් ඔෆ්, ඇතුළත් කිරීමේ වසර 2021/22 සිට 2025/26 දක්වා. මූලාශ්රය: නිල UGC කට් ඔෆ් ප්රකාශන (ugc.ac.lk). "—" යනු එම වසරේ එම දිස්ත්රික්කයෙන් සුදුසුකම්ලත් අය නොසිටි බවයි.
2025/26
1.8689–2.1989
දිස්ත්රික්කය අනුව වෙනස් වේ
අඩුම දිස්ත්රික්කය
1.8689
කුරුණෑගල
වැඩිම දිස්ත්රික්කය
2.1989
ත්රිකුණාමලය
දිස්ත්රික්ක
22
වසර 5ක දත්ත
2025/26 දී ශ්රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලය හි ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය සඳහා අවම Z අගය දිස්ත්රික්ක 22ක් අතර කුරුණෑගල හි 1.8689 සිට ත්රිකුණාමලය හි 2.1989 දක්වා විය. 2024/25 හා සසඳන විට කට් ඔෆ් දිස්ත්රික්ක 6ක ඉහළ ගොස් 14ක පහළ ගියේය. ඇතුළත් කිරීමේ වසර 5ක් තුළ මධ්යස්ථ දිස්ත්රික් කට් ඔෆ් 2.0801 සිට 1.9227 දක්වා වෙනස් විය. 2025/26 දී දිස්ත්රික්ක 2කින් සුදුසුකම්ලත් ඇතුළත් වීමක් නොවීය.
| දිස්ත්රික්කය | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව |
|---|---|---|---|---|---|---|
| අම්පාර | 2.0771 | 1.9967 | 1.8761 | 1.8940 | 1.8742 | ▼ 0.02 |
| අනුරාධපුර | 2.1266 | 1.9157 | 1.9018 | 1.9357 | 1.9373 | ▲ 0.00 |
| බදුල්ල | 2.0743 | 1.9126 | 1.8816 | 1.8941 | 1.8754 | ▼ 0.02 |
| මඩකලපුව | 2.0834 | 1.8957 | 2.2504 | 1.9325 | 1.9309 | ▼ 0.00 |
| කොළඹ | 2.0424 | 1.9350 | 1.8769 | 1.9411 | 1.9262 | ▼ 0.01 |
| ගාල්ල | 2.2984 | 1.9062 | 1.9199 | 1.9939 | 1.8946 | ▼ 0.10 |
| ගම්පහ | 2.0801 | 1.8915 | 1.9089 | 1.9012 | 1.8791 | ▼ 0.02 |
| හම්බන්තොට | 2.7210 | 1.9303 | 2.1215 | 1.9367 | 1.9132 | ▼ 0.02 |
| යාපනය | 2.4962 | 2.0881 | 2.0326 | — | 2.1746 | |
| කළුතර | 2.0743 | 1.8943 | 1.9044 | 1.8918 | 1.8723 | ▼ 0.02 |
| මහනුවර | 2.0387 | 1.9352 | 1.9524 | 1.8918 | 1.8788 | ▼ 0.01 |
| කෑගල්ල | 2.0288 | 1.9288 | 1.8845 | 1.8954 | 1.8837 | ▼ 0.01 |
| කුරුණෑගල | 2.0645 | 2.0403 | 1.9011 | 1.8953 | 1.8689 | ▼ 0.03 |
| මන්නාරම | 2.2382 | — | — | — | — | |
| මාතලේ | 2.3320 | 2.0212 | 1.8752 | 2.0913 | 1.9274 | ▼ 0.16 |
| මාතර | 2.0622 | 1.9476 | 1.8962 | 1.9717 | 2.0099 | ▲ 0.04 |
| මොණරාගල | 2.1224 | 2.0695 | 1.9247 | 2.0424 | 1.9227 | ▼ 0.12 |
| මුලතිව් | 2.4327 | — | — | — | 1.9708 | |
| නුවරඑළිය | — | 2.0122 | — | 1.9161 | 1.9033 | ▼ 0.01 |
| පොළොන්නරුව | — | 1.9195 | 2.0034 | 1.9739 | 2.1069 | ▲ 0.13 |
| පුත්තලම | 2.0341 | 2.8457 | 2.2816 | 1.9165 | 2.0329 | ▲ 0.12 |
| රත්නපුර | 2.0502 | 1.9088 | 1.9300 | 1.8972 | 1.9227 | ▲ 0.03 |
| ත්රිකුණාමලය | 2.2416 | 2.0765 | 1.8933 | 2.1108 | 2.1989 | ▲ 0.09 |
| වවුනියාව | — | — | 1.9061 | 2.0014 | — |
ඔබේ Z අගය ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය වෙත ළඟා වේද?
ඔබේ ධාරාවේ සහ දිස්ත්රික්කයේ සෑම පාඨමාලාවක් සමඟම ඔබේ Z අගය බලන්න — නොමිලේ, ගිණුමක් නැත.
මගේ Z අගය බලන්නඅදාළ කට් ඔෆ් පිටු
කට් ඔෆ් අගයන් යනු පසුගිය වසරවල අයදුම්කරුවන් ඇතුළත් කරගත් අවම Z අගයන් වන අතර ඒවා විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් ප්රකාශයට පත් කරයි. ඉල්ලුම හා ඇතුළත් කිරීම් අනුව ඒවා සෑම වසරකම වෙනස් වේ; මෙම පිටුවේ කිසිවක් අනාවැකියක් නොවේ.