ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය — නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලය
දිස්ත්රික්කය අනුව අවම Z අගය කට් ඔෆ්, ඇතුළත් කිරීමේ වසර 2021/22 සිට 2025/26 දක්වා. මූලාශ්රය: නිල UGC කට් ඔෆ් ප්රකාශන (ugc.ac.lk). "—" යනු එම වසරේ එම දිස්ත්රික්කයෙන් සුදුසුකම්ලත් අය නොසිටි බවයි.
2025/26
0.3846–1.3505
දිස්ත්රික්කය අනුව වෙනස් වේ
අඩුම දිස්ත්රික්කය
0.3846
කිලිනොච්චිය
වැඩිම දිස්ත්රික්කය
1.3505
කෑගල්ල
දිස්ත්රික්ක
23
වසර 5ක දත්ත
2025/26 දී නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලය හි ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය සඳහා අවම Z අගය දිස්ත්රික්ක 23ක් අතර කිලිනොච්චිය හි 0.3846 සිට කෑගල්ල හි 1.3505 දක්වා විය. 2024/25 හා සසඳන විට කට් ඔෆ් දිස්ත්රික්ක 11ක ඉහළ ගොස් 9ක පහළ ගියේය. ඇතුළත් කිරීමේ වසර 5ක් තුළ මධ්යස්ථ දිස්ත්රික් කට් ඔෆ් 1.0479 සිට 0.8322 දක්වා වෙනස් විය. 2025/26 දී දිස්ත්රික්ක 2කින් සුදුසුකම්ලත් ඇතුළත් වීමක් නොවීය.
| දිස්ත්රික්කය | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව |
|---|---|---|---|---|---|---|
| අම්පාර | 1.1920 | 1.3297 | 0.8413 | 0.7681 | 0.8322 | ▲ 0.06 |
| අනුරාධපුර | 1.0814 | 1.0094 | 1.0188 | 1.0660 | 1.0055 | ▼ 0.06 |
| බදුල්ල | 1.1999 | 1.1276 | 1.0973 | 1.0529 | 1.0361 | ▼ 0.02 |
| මඩකලපුව | 0.8899 | 0.9926 | 0.7686 | 0.7152 | 0.7480 | ▲ 0.03 |
| කොළඹ | 0.6223 | 0.4505 | 0.6015 | 0.4446 | 0.5494 | ▲ 0.10 |
| ගාල්ල | 1.0816 | 0.7175 | 0.8953 | 0.7854 | 0.7921 | ▲ 0.01 |
| ගම්පහ | 0.7256 | 0.6740 | 0.7619 | 0.6227 | 0.6858 | ▲ 0.06 |
| හම්බන්තොට | 1.0808 | 1.0748 | — | 0.9949 | 0.9565 | ▼ 0.04 |
| යාපනය | 0.6572 | 0.4389 | 0.6059 | 0.5714 | 0.5637 | ▼ 0.01 |
| කළුතර | 1.0479 | 0.9300 | — | 0.8894 | 0.8599 | ▼ 0.03 |
| මහනුවර | — | 1.0142 | 1.0226 | 1.0825 | — | |
| කෑගල්ල | — | — | — | — | 1.3505 | |
| කිලිනොච්චිය | 0.7383 | 0.0815 | -0.2665 | 0.0654 | 0.3846 | ▲ 0.32 |
| කුරුණෑගල | 1.1965 | 1.0276 | 1.0070 | 1.0303 | 1.0096 | ▼ 0.02 |
| මන්නාරම | 0.8626 | 0.6483 | 0.6215 | 0.6354 | 0.5009 | ▼ 0.13 |
| මාතලේ | 1.1156 | — | — | — | 0.9602 | |
| මාතර | 1.1884 | — | 1.0588 | 1.0736 | 1.0148 | ▼ 0.06 |
| මොණරාගල | — | 0.8823 | 0.9431 | — | 0.9034 | |
| මුලතිව් | 0.7663 | 0.1977 | 0.1893 | 0.0957 | 0.7874 | ▲ 0.69 |
| නුවරඑළිය | — | 0.8509 | 1.1036 | 0.9919 | — | |
| පොළොන්නරුව | 0.5486 | 0.7598 | 0.5890 | 0.7287 | 0.5087 | ▼ 0.22 |
| පුත්තලම | 0.6505 | 0.7654 | 0.4221 | 0.2876 | 0.4524 | ▲ 0.16 |
| රත්නපුර | 1.0823 | 0.9579 | 1.0605 | 0.9973 | 1.0102 | ▲ 0.01 |
| ත්රිකුණාමලය | 1.3691 | 0.6076 | 0.6988 | 0.5524 | 0.8221 | ▲ 0.27 |
| වවුනියාව | 0.6321 | 0.5622 | 0.5828 | 0.4532 | 0.8352 | ▲ 0.38 |
ඔබේ Z අගය ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය වෙත ළඟා වේද?
ඔබේ ධාරාවේ සහ දිස්ත්රික්කයේ සෑම පාඨමාලාවක් සමඟම ඔබේ Z අගය බලන්න — නොමිලේ, ගිණුමක් නැත.
මගේ Z අගය බලන්නඅදාළ කට් ඔෆ් පිටු
කට් ඔෆ් අගයන් යනු පසුගිය වසරවල අයදුම්කරුවන් ඇතුළත් කරගත් අවම Z අගයන් වන අතර ඒවා විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් ප්රකාශයට පත් කරයි. ඉල්ලුම හා ඇතුළත් කිරීම් අනුව ඒවා සෑම වසරකම වෙනස් වේ; මෙම පිටුවේ කිසිවක් අනාවැකියක් නොවේ.