ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය — අග්නිදිග විශ්වවිද්යාලය
දිස්ත්රික්කය අනුව අවම Z අගය කට් ඔෆ්, ඇතුළත් කිරීමේ වසර 2021/22 සිට 2025/26 දක්වා. මූලාශ්රය: නිල UGC කට් ඔෆ් ප්රකාශන (ugc.ac.lk). "—" යනු එම වසරේ එම දිස්ත්රික්කයෙන් සුදුසුකම්ලත් අය නොසිටි බවයි.
2025/26
0.4349–1.0638
දිස්ත්රික්කය අනුව වෙනස් වේ
අඩුම දිස්ත්රික්කය
0.4349
පුත්තලම
වැඩිම දිස්ත්රික්කය
1.0638
කුරුණෑගල
දිස්ත්රික්ක
19
වසර 5ක දත්ත
2025/26 දී අග්නිදිග විශ්වවිද්යාලය හි ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය සඳහා අවම Z අගය දිස්ත්රික්ක 19ක් අතර පුත්තලම හි 0.4349 සිට කුරුණෑගල හි 1.0638 දක්වා විය. 2024/25 හා සසඳන විට කට් ඔෆ් දිස්ත්රික්ක 11ක ඉහළ ගොස් 7ක පහළ ගියේය. ඇතුළත් කිරීමේ වසර 5ක් තුළ මධ්යස්ථ දිස්ත්රික් කට් ඔෆ් 1.0549 සිට 0.8278 දක්වා වෙනස් විය. 2025/26 දී දිස්ත්රික්ක 5කින් සුදුසුකම්ලත් ඇතුළත් වීමක් නොවීය.
| දිස්ත්රික්කය | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව |
|---|---|---|---|---|---|---|
| අම්පාර | 1.1828 | 0.9778 | 0.8947 | 0.7372 | 0.8402 | ▲ 0.10 |
| අනුරාධපුර | 1.1156 | — | 1.0687 | — | 0.9959 | |
| බදුල්ල | 1.1798 | 1.1268 | 1.0857 | — | — | |
| මඩකලපුව | 0.8971 | 1.1852 | 0.7838 | 0.7139 | 0.8305 | ▲ 0.12 |
| කොළඹ | 0.6830 | 0.4282 | 0.6026 | 0.4450 | 0.5325 | ▲ 0.09 |
| ගාල්ල | 1.0795 | 0.6873 | 0.9120 | 0.7731 | 0.7689 | ▼ 0.00 |
| ගම්පහ | 0.7327 | 0.6711 | 0.7635 | 0.6565 | 0.7003 | ▲ 0.04 |
| හම්බන්තොට | 1.0748 | — | — | 0.9944 | 0.9524 | ▼ 0.04 |
| යාපනය | 0.6664 | 0.4207 | 0.5860 | 0.6156 | 0.5694 | ▼ 0.05 |
| කළුතර | 1.0351 | 0.9123 | 0.8850 | 0.8724 | 0.8278 | ▼ 0.04 |
| මහනුවර | — | 0.9851 | 1.0553 | 1.0702 | — | |
| කෑගල්ල | 1.4228 | — | — | — | — | |
| කිලිනොච්චිය | 0.6756 | 0.5054 | -0.5360 | 0.4601 | — | |
| කුරුණෑගල | 1.1549 | 1.0485 | 1.0112 | 0.9940 | 1.0638 | ▲ 0.07 |
| මන්නාරම | — | 0.6748 | — | 0.6559 | 0.7431 | ▲ 0.09 |
| මාතර | 1.1790 | — | 1.0473 | 1.0396 | 1.0441 | ▲ 0.00 |
| මොණරාගල | 1.1288 | 0.9414 | 0.9765 | 0.9584 | 0.8790 | ▼ 0.08 |
| මුලතිව් | — | — | 0.3132 | 0.0455 | 0.5151 | ▲ 0.47 |
| නුවරඑළිය | 0.9856 | 0.8014 | 0.9715 | 1.0304 | 0.9901 | ▼ 0.04 |
| පොළොන්නරුව | 0.6846 | 0.6787 | 0.7066 | 0.6995 | — | |
| පුත්තලම | 0.6612 | 0.8261 | 0.3486 | 0.2653 | 0.4349 | ▲ 0.17 |
| රත්නපුර | 1.0254 | 0.9593 | 0.9906 | 1.0239 | 0.9860 | ▼ 0.04 |
| ත්රිකුණාමලය | 1.1210 | 0.6722 | 0.6959 | 0.5828 | 0.7870 | ▲ 0.20 |
| වවුනියාව | — | 0.4994 | 0.6726 | 0.5150 | 0.5251 | ▲ 0.01 |
ඔබේ Z අගය ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය වෙත ළඟා වේද?
ඔබේ ධාරාවේ සහ දිස්ත්රික්කයේ සෑම පාඨමාලාවක් සමඟම ඔබේ Z අගය බලන්න — නොමිලේ, ගිණුමක් නැත.
මගේ Z අගය බලන්නඅදාළ කට් ඔෆ් පිටු
කට් ඔෆ් අගයන් යනු පසුගිය වසරවල අයදුම්කරුවන් ඇතුළත් කරගත් අවම Z අගයන් වන අතර ඒවා විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් ප්රකාශයට පත් කරයි. ඉල්ලුම හා ඇතුළත් කිරීම් අනුව ඒවා සෑම වසරකම වෙනස් වේ; මෙම පිටුවේ කිසිවක් අනාවැකියක් නොවේ.