ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය — ඌව වෙල්ලස්ස විශ්වවිද්යාලය
දිස්ත්රික්කය අනුව අවම Z අගය කට් ඔෆ්, ඇතුළත් කිරීමේ වසර 2021/22 සිට 2025/26 දක්වා. මූලාශ්රය: නිල UGC කට් ඔෆ් ප්රකාශන (ugc.ac.lk). "—" යනු එම වසරේ එම දිස්ත්රික්කයෙන් සුදුසුකම්ලත් අය නොසිටි බවයි.
2025/26
1.1069–1.7384
දිස්ත්රික්කය අනුව වෙනස් වේ
අඩුම දිස්ත්රික්කය
1.1069
ත්රිකුණාමලය
වැඩිම දිස්ත්රික්කය
1.7384
මොණරාගල
දිස්ත්රික්ක
23
වසර 5ක දත්ත
2025/26 දී ඌව වෙල්ලස්ස විශ්වවිද්යාලය හි ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය සඳහා අවම Z අගය දිස්ත්රික්ක 23ක් අතර ත්රිකුණාමලය හි 1.1069 සිට මොණරාගල හි 1.7384 දක්වා විය. 2024/25 හා සසඳන විට කට් ඔෆ් දිස්ත්රික්ක 10ක ඉහළ ගොස් 12ක පහළ ගියේය. ඇතුළත් කිරීමේ වසර 5ක් තුළ මධ්යස්ථ දිස්ත්රික් කට් ඔෆ් 1.2584 සිට 1.1651 දක්වා වෙනස් විය. 2025/26 දී දිස්ත්රික්ක 1කින් සුදුසුකම්ලත් ඇතුළත් වීමක් නොවීය.
| දිස්ත්රික්කය | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව |
|---|---|---|---|---|---|---|
| අම්පාර | 1.2235 | 1.1408 | 1.1577 | 1.1407 | 1.2042 | ▲ 0.06 |
| අනුරාධපුර | 1.2584 | 1.1522 | 1.1173 | 1.1489 | 1.1166 | ▼ 0.03 |
| බදුල්ල | 1.3245 | 1.1403 | 1.1284 | 1.1882 | 1.1121 | ▼ 0.08 |
| මඩකලපුව | 1.6463 | 1.1487 | 1.1259 | 1.1299 | 1.2287 | ▲ 0.10 |
| කොළඹ | 1.2310 | 1.1466 | 1.1086 | 1.1736 | 1.2044 | ▲ 0.03 |
| ගාල්ල | 1.2237 | 1.2831 | 1.1292 | 1.1388 | 1.1797 | ▲ 0.04 |
| ගම්පහ | 1.2353 | 1.1423 | 1.1204 | 1.1369 | 1.1072 | ▼ 0.03 |
| හම්බන්තොට | 1.2770 | 1.1367 | 1.1148 | 1.1326 | 1.1557 | ▲ 0.02 |
| යාපනය | 1.2710 | 1.4436 | 1.1919 | 1.1328 | 1.1142 | ▼ 0.02 |
| කළුතර | 1.2738 | 1.1392 | 1.1113 | 1.1366 | 1.2122 | ▲ 0.08 |
| මහනුවර | 1.2318 | 1.1435 | 1.1118 | 1.1711 | 1.1072 | ▼ 0.06 |
| කෑගල්ල | 1.2792 | 1.1638 | 1.1230 | 1.1721 | 1.1228 | ▼ 0.05 |
| කුරුණෑගල | 1.2842 | 1.1463 | 1.1419 | 1.1272 | 1.1217 | ▼ 0.01 |
| මන්නාරම | — | — | — | 1.4024 | 1.1656 | ▼ 0.24 |
| මාතලේ | 1.2407 | 1.4005 | 1.1118 | 1.1413 | — | |
| මාතර | 1.2399 | 1.1920 | 1.1710 | 1.1437 | 1.1311 | ▼ 0.01 |
| මොණරාගල | 1.2628 | 1.1313 | 1.1085 | 1.2191 | 1.7384 | ▲ 0.52 |
| මුලතිව් | 1.4586 | — | — | — | 1.3738 | |
| නුවරඑළිය | 1.2490 | 1.1323 | — | 1.1332 | 1.1651 | ▲ 0.03 |
| පොළොන්නරුව | 1.2844 | 1.2411 | 1.5753 | 1.1741 | 1.1897 | ▲ 0.02 |
| පුත්තලම | 1.2425 | — | — | 1.1441 | 1.2870 | ▲ 0.14 |
| රත්නපුර | 1.2412 | 1.1338 | 1.1085 | 1.1350 | 1.1170 | ▼ 0.02 |
| ත්රිකුණාමලය | 1.4357 | — | 1.1173 | 1.1502 | 1.1069 | ▼ 0.04 |
| වවුනියාව | 1.2534 | 1.1446 | 1.3557 | 1.3220 | 1.1661 | ▼ 0.16 |
ඔබේ Z අගය ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය වෙත ළඟා වේද?
ඔබේ ධාරාවේ සහ දිස්ත්රික්කයේ සෑම පාඨමාලාවක් සමඟම ඔබේ Z අගය බලන්න — නොමිලේ, ගිණුමක් නැත.
මගේ Z අගය බලන්නඅදාළ කට් ඔෆ් පිටු
කට් ඔෆ් අගයන් යනු පසුගිය වසරවල අයදුම්කරුවන් ඇතුළත් කරගත් අවම Z අගයන් වන අතර ඒවා විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් ප්රකාශයට පත් කරයි. ඉල්ලුම හා ඇතුළත් කිරීම් අනුව ඒවා සෑම වසරකම වෙනස් වේ; මෙම පිටුවේ කිසිවක් අනාවැකියක් නොවේ.