කලා (සබරගමුව) — සබරගමුව විශ්වවිද්යාලය
දිස්ත්රික්කය අනුව අවම Z අගය කට් ඔෆ්, ඇතුළත් කිරීමේ වසර 2021/22 සිට 2025/26 දක්වා. මූලාශ්රය: නිල UGC කට් ඔෆ් ප්රකාශන (ugc.ac.lk). "—" යනු එම වසරේ එම දිස්ත්රික්කයෙන් සුදුසුකම්ලත් අය නොසිටි බවයි.
2025/26
1.3336–1.3336
දිස්ත්රික්කය අනුව වෙනස් වේ
අඩුම දිස්ත්රික්කය
1.3336
අම්පාර
වැඩිම දිස්ත්රික්කය
1.3336
අම්පාර
දිස්ත්රික්ක
25
වසර 5ක දත්ත
2025/26 දී සබරගමුව විශ්වවිද්යාලය හි කලා (සබරගමුව) සඳහා අවම Z අගය දිස්ත්රික්ක 25ක් අතර අම්පාර හි 1.3336 සිට අම්පාර හි 1.3336 දක්වා විය. 2024/25 හා සසඳන විට කට් ඔෆ් දිස්ත්රික්ක 25ක ඉහළ ගොස් 0ක පහළ ගියේය. ඇතුළත් කිරීමේ වසර 5ක් තුළ මධ්යස්ථ දිස්ත්රික් කට් ඔෆ් 1.4549 සිට 1.3336 දක්වා වෙනස් විය.
| දිස්ත්රික්කය | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව |
|---|---|---|---|---|---|---|
| අම්පාර | 1.4549 | 1.4045 | 1.3499 | 1.3283 | 1.3336 | ▲ 0.01 |
| අනුරාධපුර | 1.4549 | 1.4045 | 1.3499 | 1.3283 | 1.3336 | ▲ 0.01 |
| බදුල්ල | 1.4549 | 1.4045 | 1.3499 | 1.3283 | 1.3336 | ▲ 0.01 |
| මඩකලපුව | 1.4549 | 1.4045 | 1.3499 | 1.3283 | 1.3336 | ▲ 0.01 |
| කොළඹ | 1.4549 | 1.4045 | 1.3499 | 1.3283 | 1.3336 | ▲ 0.01 |
| ගාල්ල | 1.4549 | 1.4045 | 1.3499 | 1.3283 | 1.3336 | ▲ 0.01 |
| ගම්පහ | 1.4549 | 1.4045 | 1.3499 | 1.3283 | 1.3336 | ▲ 0.01 |
| හම්බන්තොට | 1.4549 | 1.4045 | 1.3499 | 1.3283 | 1.3336 | ▲ 0.01 |
| යාපනය | 1.4549 | 1.4045 | 1.3499 | 1.3283 | 1.3336 | ▲ 0.01 |
| කළුතර | 1.4549 | 1.4045 | 1.3499 | 1.3283 | 1.3336 | ▲ 0.01 |
| මහනුවර | 1.4549 | 1.4045 | 1.3499 | 1.3283 | 1.3336 | ▲ 0.01 |
| කෑගල්ල | 1.4549 | 1.4045 | 1.3499 | 1.3283 | 1.3336 | ▲ 0.01 |
| කිලිනොච්චිය | 1.4549 | 1.4045 | 1.3499 | 1.3283 | 1.3336 | ▲ 0.01 |
| කුරුණෑගල | 1.4549 | 1.4045 | 1.3499 | 1.3283 | 1.3336 | ▲ 0.01 |
| මන්නාරම | 1.4549 | 1.4045 | 1.3499 | 1.3283 | 1.3336 | ▲ 0.01 |
| මාතලේ | 1.4549 | 1.4045 | 1.3499 | 1.3283 | 1.3336 | ▲ 0.01 |
| මාතර | 1.4549 | 1.4045 | 1.3499 | 1.3283 | 1.3336 | ▲ 0.01 |
| මොණරාගල | 1.4549 | 1.4045 | 1.3499 | 1.3283 | 1.3336 | ▲ 0.01 |
| මුලතිව් | 1.4549 | 1.4045 | 1.3499 | 1.3283 | 1.3336 | ▲ 0.01 |
| නුවරඑළිය | 1.4549 | 1.4045 | 1.3499 | 1.3283 | 1.3336 | ▲ 0.01 |
| පොළොන්නරුව | 1.4549 | 1.4045 | 1.3499 | 1.3283 | 1.3336 | ▲ 0.01 |
| පුත්තලම | 1.4549 | 1.4045 | 1.3499 | 1.3283 | 1.3336 | ▲ 0.01 |
| රත්නපුර | 1.4549 | 1.4045 | 1.3499 | 1.3283 | 1.3336 | ▲ 0.01 |
| ත්රිකුණාමලය | 1.4549 | 1.4045 | 1.3499 | 1.3283 | 1.3336 | ▲ 0.01 |
| වවුනියාව | 1.4549 | 1.4045 | 1.3499 | 1.3283 | 1.3336 | ▲ 0.01 |
ඔබේ Z අගය කලා (සබරගමුව) වෙත ළඟා වේද?
ඔබේ ධාරාවේ සහ දිස්ත්රික්කයේ සෑම පාඨමාලාවක් සමඟම ඔබේ Z අගය බලන්න — නොමිලේ, ගිණුමක් නැත.
මගේ Z අගය බලන්නඅදාළ කට් ඔෆ් පිටු
කට් ඔෆ් අගයන් යනු පසුගිය වසරවල අයදුම්කරුවන් ඇතුළත් කරගත් අවම Z අගයන් වන අතර ඒවා විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් ප්රකාශයට පත් කරයි. ඉල්ලුම හා ඇතුළත් කිරීම් අනුව ඒවා සෑම වසරකම වෙනස් වේ; මෙම පිටුවේ කිසිවක් අනාවැකියක් නොවේ.