ඛනිජ සම්පත් හා තාක්ෂණය — ඌව වෙල්ලස්ස විශ්වවිද්යාලය
දිස්ත්රික්කය අනුව අවම Z අගය කට් ඔෆ්, ඇතුළත් කිරීමේ වසර 2022/23 සිට 2025/26 දක්වා. මූලාශ්රය: නිල UGC කට් ඔෆ් ප්රකාශන (ugc.ac.lk). "—" යනු එම වසරේ එම දිස්ත්රික්කයෙන් සුදුසුකම්ලත් අය නොසිටි බවයි.
2025/26
0.4529–1.0622
දිස්ත්රික්කය අනුව වෙනස් වේ
අඩුම දිස්ත්රික්කය
0.4529
මුලතිව්
වැඩිම දිස්ත්රික්කය
1.0622
මාතර
දිස්ත්රික්ක
25
වසර 4ක දත්ත
2025/26 දී ඌව වෙල්ලස්ස විශ්වවිද්යාලය හි ඛනිජ සම්පත් හා තාක්ෂණය සඳහා අවම Z අගය දිස්ත්රික්ක 25ක් අතර මුලතිව් හි 0.4529 සිට මාතර හි 1.0622 දක්වා විය. 2024/25 හා සසඳන විට කට් ඔෆ් දිස්ත්රික්ක 22ක ඉහළ ගොස් 3ක පහළ ගියේය. ඇතුළත් කිරීමේ වසර 4ක් තුළ මධ්යස්ථ දිස්ත්රික් කට් ඔෆ් 0.7396 සිට 0.9939 දක්වා වෙනස් විය.
| දිස්ත්රික්කය | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව |
|---|---|---|---|---|---|
| අම්පාර | 0.7111 | 0.9457 | 0.9726 | 1.0314 | ▲ 0.06 |
| අනුරාධපුර | 0.7585 | 0.8371 | 0.9382 | 0.9709 | ▲ 0.03 |
| බදුල්ල | 0.7994 | 0.9404 | 0.9857 | 0.9920 | ▲ 0.01 |
| මඩකලපුව | 0.7541 | 0.8960 | 0.9758 | 0.9900 | ▲ 0.01 |
| කොළඹ | 0.7153 | 0.8234 | 0.9133 | 1.0328 | ▲ 0.12 |
| ගාල්ල | 0.8012 | 0.8923 | 0.9747 | 1.0325 | ▲ 0.06 |
| ගම්පහ | 0.7197 | 0.7950 | 0.9126 | 1.0067 | ▲ 0.09 |
| හම්බන්තොට | 0.7811 | 0.9405 | 0.9696 | 1.0109 | ▲ 0.04 |
| යාපනය | 0.8167 | 0.9427 | 0.9174 | 0.9939 | ▲ 0.08 |
| කළුතර | 0.7502 | 0.9194 | 0.9933 | 1.0211 | ▲ 0.03 |
| මහනුවර | 0.7291 | 0.8315 | 0.9906 | 1.0027 | ▲ 0.01 |
| කෑගල්ල | 0.7396 | 0.8589 | 0.9551 | 1.0210 | ▲ 0.07 |
| කිලිනොච්චිය | 0.8050 | 0.7550 | 0.8466 | 0.6430 | ▼ 0.20 |
| කුරුණෑගල | 0.7883 | 0.9205 | 0.9761 | 1.0311 | ▲ 0.05 |
| මන්නාරම | 0.5081 | 0.4134 | 0.5109 | 0.4680 | ▼ 0.04 |
| මාතලේ | 0.8219 | 0.7703 | 0.9444 | 1.0580 | ▲ 0.11 |
| මාතර | 0.7641 | 0.8954 | 0.9867 | 1.0622 | ▲ 0.08 |
| මොණරාගල | 0.6706 | 0.8113 | 0.9656 | 1.0102 | ▲ 0.04 |
| මුලතිව් | 0.5518 | 0.2171 | 0.4277 | 0.4529 | ▲ 0.03 |
| නුවරඑළිය | 0.5238 | 0.6831 | 0.8311 | 0.9371 | ▲ 0.11 |
| පොළොන්නරුව | 0.5399 | 0.5420 | 0.7359 | 0.9483 | ▲ 0.21 |
| පුත්තලම | 0.6461 | 0.7572 | 0.7891 | 0.8282 | ▲ 0.04 |
| රත්නපුර | 0.7329 | 0.8900 | 0.9253 | 0.9914 | ▲ 0.07 |
| ත්රිකුණාමලය | 0.7907 | 0.8931 | 0.9784 | 0.9882 | ▲ 0.01 |
| වවුනියාව | 0.6780 | 0.8294 | 0.8310 | 0.6209 | ▼ 0.21 |
ඔබේ Z අගය ඛනිජ සම්පත් හා තාක්ෂණය වෙත ළඟා වේද?
ඔබේ ධාරාවේ සහ දිස්ත්රික්කයේ සෑම පාඨමාලාවක් සමඟම ඔබේ Z අගය බලන්න — නොමිලේ, ගිණුමක් නැත.
මගේ Z අගය බලන්නඅදාළ කට් ඔෆ් පිටු
කට් ඔෆ් අගයන් යනු පසුගිය වසරවල අයදුම්කරුවන් ඇතුළත් කරගත් අවම Z අගයන් වන අතර ඒවා විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් ප්රකාශයට පත් කරයි. ඉල්ලුම හා ඇතුළත් කිරීම් අනුව ඒවා සෑම වසරකම වෙනස් වේ; මෙම පිටුවේ කිසිවක් අනාවැකියක් නොවේ.