ඉංග්රීසි භාෂාව හා ව්යවහාරික භාෂා විද්යාව — ඌව වෙල්ලස්ස විශ්වවිද්යාලය
දිස්ත්රික්කය අනුව අවම Z අගය කට් ඔෆ්, ඇතුළත් කිරීමේ වසර 2021/22 සිට 2025/26 දක්වා. මූලාශ්රය: නිල UGC කට් ඔෆ් ප්රකාශන (ugc.ac.lk). "—" යනු එම වසරේ එම දිස්ත්රික්කයෙන් සුදුසුකම්ලත් අය නොසිටි බවයි.
2025/26
1.2462–1.5461
දිස්ත්රික්කය අනුව වෙනස් වේ
අඩුම දිස්ත්රික්කය
1.2462
වවුනියාව
වැඩිම දිස්ත්රික්කය
1.5461
මුලතිව්
දිස්ත්රික්ක
25
වසර 5ක දත්ත
2025/26 දී ඌව වෙල්ලස්ස විශ්වවිද්යාලය හි ඉංග්රීසි භාෂාව හා ව්යවහාරික භාෂා විද්යාව සඳහා අවම Z අගය දිස්ත්රික්ක 25ක් අතර වවුනියාව හි 1.2462 සිට මුලතිව් හි 1.5461 දක්වා විය. 2024/25 හා සසඳන විට කට් ඔෆ් දිස්ත්රික්ක 11ක ඉහළ ගොස් 14ක පහළ ගියේය. ඇතුළත් කිරීමේ වසර 5ක් තුළ මධ්යස්ථ දිස්ත්රික් කට් ඔෆ් 1.5116 සිට 1.4110 දක්වා වෙනස් විය.
| දිස්ත්රික්කය | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව |
|---|---|---|---|---|---|---|
| අම්පාර | 1.6037 | 1.5817 | 1.5632 | 1.5146 | 1.5101 | ▼ 0.00 |
| අනුරාධපුර | 1.5192 | 1.4585 | 1.5317 | 1.3815 | 1.4117 | ▲ 0.03 |
| බදුල්ල | 1.5575 | 1.5813 | 1.4756 | 1.5201 | 1.5192 | ▼ 0.00 |
| මඩකලපුව | 1.5665 | 1.5599 | 1.4510 | 1.5067 | 1.5062 | ▼ 0.00 |
| කොළඹ | 1.4017 | 1.4101 | 1.4182 | 1.2801 | 1.3176 | ▲ 0.04 |
| ගාල්ල | 1.5627 | 1.4373 | 1.5263 | 1.4035 | 1.3971 | ▼ 0.01 |
| ගම්පහ | 1.4718 | 1.3601 | 1.3769 | 1.3352 | 1.3233 | ▼ 0.01 |
| හම්බන්තොට | 1.5088 | 1.5221 | 1.5512 | 1.5055 | 1.3226 | ▼ 0.18 |
| යාපනය | 1.4172 | 1.5936 | 1.3425 | 1.4538 | 1.5191 | ▲ 0.07 |
| කළුතර | 1.5275 | 1.4323 | 1.3962 | 1.4323 | 1.3966 | ▼ 0.04 |
| මහනුවර | 1.4957 | 1.4723 | 1.4440 | 1.3841 | 1.3945 | ▲ 0.01 |
| කෑගල්ල | 1.5036 | 1.5876 | 1.5518 | 1.4185 | 1.4282 | ▲ 0.01 |
| කිලිනොච්චිය | 1.5582 | 1.4479 | 0.9417 | 1.5039 | 1.4658 | ▼ 0.04 |
| කුරුණෑගල | 1.4983 | 1.4497 | 1.4838 | 1.3843 | 1.3361 | ▼ 0.05 |
| මන්නාරම | 1.2317 | 1.4857 | 1.5088 | 1.5272 | 1.4940 | ▼ 0.03 |
| මාතලේ | 1.5921 | 1.5115 | 1.4420 | 1.3983 | 1.3514 | ▼ 0.05 |
| මාතර | 1.4561 | 1.5183 | 1.4719 | 1.3884 | 1.3625 | ▼ 0.03 |
| මොණරාගල | 1.5377 | 1.5784 | 1.3960 | 1.3977 | 1.5042 | ▲ 0.11 |
| මුලතිව් | 1.5116 | 1.1513 | 1.5177 | 1.4179 | 1.5461 | ▲ 0.13 |
| නුවරඑළිය | 1.5892 | 1.5522 | 1.5032 | 1.3705 | 1.3963 | ▲ 0.03 |
| පොළොන්නරුව | 1.3053 | 1.4342 | 1.4350 | 1.2791 | 1.3927 | ▲ 0.11 |
| පුත්තලම | 1.3282 | 1.4694 | 1.3268 | 1.4601 | 1.4110 | ▼ 0.05 |
| රත්නපුර | 1.5310 | 1.4209 | 1.4388 | 1.3212 | 1.4866 | ▲ 0.17 |
| ත්රිකුණාමලය | 1.5565 | 1.5847 | 1.4924 | 1.3831 | 1.5062 | ▲ 0.12 |
| වවුනියාව | 1.4079 | 1.5280 | 1.4809 | 1.4097 | 1.2462 | ▼ 0.16 |
ඔබේ Z අගය ඉංග්රීසි භාෂාව හා ව්යවහාරික භාෂා විද්යාව වෙත ළඟා වේද?
ඔබේ ධාරාවේ සහ දිස්ත්රික්කයේ සෑම පාඨමාලාවක් සමඟම ඔබේ Z අගය බලන්න — නොමිලේ, ගිණුමක් නැත.
මගේ Z අගය බලන්නඅදාළ කට් ඔෆ් පිටු
කට් ඔෆ් අගයන් යනු පසුගිය වසරවල අයදුම්කරුවන් ඇතුළත් කරගත් අවම Z අගයන් වන අතර ඒවා විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් ප්රකාශයට පත් කරයි. ඉල්ලුම හා ඇතුළත් කිරීම් අනුව ඒවා සෑම වසරකම වෙනස් වේ; මෙම පිටුවේ කිසිවක් අනාවැකියක් නොවේ.