ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය — ශ්රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලය
දිස්ත්රික්කය අනුව අවම Z අගය කට් ඔෆ්, ඇතුළත් කිරීමේ වසර 2021/22 සිට 2025/26 දක්වා. මූලාශ්රය: නිල UGC කට් ඔෆ් ප්රකාශන (ugc.ac.lk). "—" යනු එම වසරේ එම දිස්ත්රික්කයෙන් සුදුසුකම්ලත් අය නොසිටි බවයි.
2025/26
2.2865–2.7935
දිස්ත්රික්කය අනුව වෙනස් වේ
අඩුම දිස්ත්රික්කය
2.2865
ගම්පහ
වැඩිම දිස්ත්රික්කය
2.7935
යාපනය
දිස්ත්රික්ක
21
වසර 5ක දත්ත
2025/26 දී ශ්රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලය හි ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය සඳහා අවම Z අගය දිස්ත්රික්ක 21ක් අතර ගම්පහ හි 2.2865 සිට යාපනය හි 2.7935 දක්වා විය. 2024/25 හා සසඳන විට කට් ඔෆ් දිස්ත්රික්ක 18ක ඉහළ ගොස් 2ක පහළ ගියේය. ඇතුළත් කිරීමේ වසර 5ක් තුළ මධ්යස්ථ දිස්ත්රික් කට් ඔෆ් 1.9921 සිට 2.3315 දක්වා වෙනස් විය. 2025/26 දී දිස්ත්රික්ක 2කින් සුදුසුකම්ලත් ඇතුළත් වීමක් නොවීය.
| දිස්ත්රික්කය | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව |
|---|---|---|---|---|---|---|
| අම්පාර | 2.0427 | 2.1379 | 2.4095 | 2.3402 | 2.3615 | ▲ 0.02 |
| අනුරාධපුර | 1.9830 | 1.9146 | 1.9153 | 2.1616 | 2.3034 | ▲ 0.14 |
| බදුල්ල | 1.9767 | 1.9190 | 2.0293 | 2.2117 | 2.4257 | ▲ 0.21 |
| මඩකලපුව | 1.9767 | 1.9269 | 2.4314 | 2.2022 | 2.7900 | ▲ 0.59 |
| කොළඹ | 1.9921 | 1.9509 | 1.9096 | 2.1286 | 2.2995 | ▲ 0.17 |
| ගාල්ල | 2.0890 | 1.9102 | 1.9140 | 2.1197 | 2.2886 | ▲ 0.17 |
| ගම්පහ | 1.9888 | 1.9400 | 1.9062 | 2.1105 | 2.2865 | ▲ 0.18 |
| හම්බන්තොට | 1.9748 | — | 2.0412 | 2.4779 | 2.3101 | ▼ 0.17 |
| යාපනය | 2.0335 | 1.9351 | 2.0720 | 2.2461 | 2.7935 | ▲ 0.55 |
| කළුතර | 1.9878 | 1.9259 | 1.9546 | 2.1195 | 2.2951 | ▲ 0.18 |
| මහනුවර | 2.0370 | 2.0072 | 1.9706 | 2.1408 | 2.3315 | ▲ 0.19 |
| කෑගල්ල | 2.0092 | 2.1312 | 1.9971 | 2.1115 | 2.3019 | ▲ 0.19 |
| කිලිනොච්චිය | — | 2.0729 | — | — | — | |
| කුරුණෑගල | 1.9878 | 1.9116 | 1.9487 | 2.1127 | 2.3294 | ▲ 0.22 |
| මාතලේ | 2.0972 | 1.9103 | 1.9232 | 2.1418 | 2.6662 | ▲ 0.52 |
| මාතර | 1.9936 | 1.9196 | 1.9855 | 2.1226 | 2.2987 | ▲ 0.18 |
| මොණරාගල | 1.9810 | 2.0072 | 1.9949 | 2.6160 | 2.4812 | ▼ 0.13 |
| නුවරඑළිය | 1.9772 | 1.9312 | 1.9843 | 2.1308 | 2.3798 | ▲ 0.25 |
| පොළොන්නරුව | 2.1695 | — | 2.5718 | 2.2471 | 2.6017 | ▲ 0.35 |
| පුත්තලම | 2.0322 | 2.0283 | 2.1181 | 2.1403 | 2.3593 | ▲ 0.22 |
| රත්නපුර | 1.9791 | 1.9326 | 1.9546 | 2.1193 | 2.3011 | ▲ 0.18 |
| ත්රිකුණාමලය | 2.2726 | 2.2248 | 1.9632 | — | 2.6439 | |
| වවුනියාව | — | — | — | 2.1168 | — |
ඔබේ Z අගය ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය වෙත ළඟා වේද?
ඔබේ ධාරාවේ සහ දිස්ත්රික්කයේ සෑම පාඨමාලාවක් සමඟම ඔබේ Z අගය බලන්න — නොමිලේ, ගිණුමක් නැත.
මගේ Z අගය බලන්නඅදාළ කට් ඔෆ් පිටු
කට් ඔෆ් අගයන් යනු පසුගිය වසරවල අයදුම්කරුවන් ඇතුළත් කරගත් අවම Z අගයන් වන අතර ඒවා විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් ප්රකාශයට පත් කරයි. ඉල්ලුම හා ඇතුළත් කිරීම් අනුව ඒවා සෑම වසරකම වෙනස් වේ; මෙම පිටුවේ කිසිවක් අනාවැකියක් නොවේ.