ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය — වයඹ විශ්වවිද්යාලය
දිස්ත්රික්කය අනුව අවම Z අගය කට් ඔෆ්, ඇතුළත් කිරීමේ වසර 2021/22 සිට 2025/26 දක්වා. මූලාශ්රය: නිල UGC කට් ඔෆ් ප්රකාශන (ugc.ac.lk). "—" යනු එම වසරේ එම දිස්ත්රික්කයෙන් සුදුසුකම්ලත් අය නොසිටි බවයි.
2025/26
1.5775–1.6983
දිස්ත්රික්කය අනුව වෙනස් වේ
අඩුම දිස්ත්රික්කය
1.5775
ගම්පහ
වැඩිම දිස්ත්රික්කය
1.6983
හම්බන්තොට
දිස්ත්රික්ක
21
වසර 5ක දත්ත
2025/26 දී වයඹ විශ්වවිද්යාලය හි ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය සඳහා අවම Z අගය දිස්ත්රික්ක 21ක් අතර ගම්පහ හි 1.5775 සිට හම්බන්තොට හි 1.6983 දක්වා විය. 2024/25 හා සසඳන විට කට් ඔෆ් දිස්ත්රික්ක 20ක ඉහළ ගොස් 1ක පහළ ගියේය. ඇතුළත් කිරීමේ වසර 5ක් තුළ මධ්යස්ථ දිස්ත්රික් කට් ඔෆ් 1.3277 සිට 1.5887 දක්වා වෙනස් විය. 2025/26 දී දිස්ත්රික්ක 2කින් සුදුසුකම්ලත් ඇතුළත් වීමක් නොවීය.
| දිස්ත්රික්කය | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව |
|---|---|---|---|---|---|---|
| අම්පාර | 1.3150 | 1.2379 | 1.2268 | 1.4733 | 1.6128 | ▲ 0.14 |
| අනුරාධපුර | 1.3068 | 1.2119 | 1.2392 | 1.3678 | 1.5854 | ▲ 0.22 |
| බදුල්ල | 1.3324 | 1.2260 | 1.2209 | 1.3401 | 1.5925 | ▲ 0.25 |
| මඩකලපුව | 1.3536 | 1.2088 | 1.2553 | 1.3711 | 1.5887 | ▲ 0.22 |
| කොළඹ | 1.3078 | 1.2138 | 1.2253 | 1.3456 | 1.5865 | ▲ 0.24 |
| ගාල්ල | 1.3160 | 1.2163 | 1.2600 | 1.3995 | 1.5952 | ▲ 0.20 |
| ගම්පහ | 1.3088 | 1.2094 | 1.2240 | 1.3412 | 1.5775 | ▲ 0.24 |
| හම්බන්තොට | 1.3102 | 1.2114 | 1.2414 | 1.4154 | 1.6983 | ▲ 0.28 |
| යාපනය | 1.3382 | 1.2638 | 1.3958 | 1.6314 | 1.6576 | ▲ 0.03 |
| කළුතර | 1.3256 | 1.2399 | 1.2231 | 1.3524 | 1.5918 | ▲ 0.24 |
| මහනුවර | 1.3622 | 1.2194 | 1.2198 | 1.3418 | 1.5906 | ▲ 0.25 |
| කෑගල්ල | 1.3058 | 1.2144 | 1.2206 | 1.3576 | 1.5798 | ▲ 0.22 |
| කුරුණෑගල | 1.3160 | 1.2134 | 1.2683 | 1.3518 | 1.5779 | ▲ 0.23 |
| මන්නාරම | 1.6335 | — | 1.4875 | — | — | |
| මාතලේ | 1.3088 | 1.2222 | 1.3131 | 1.3816 | 1.5850 | ▲ 0.20 |
| මාතර | 1.4654 | 1.3251 | 1.3084 | 1.3646 | 1.5817 | ▲ 0.22 |
| මොණරාගල | 1.4582 | 1.2055 | 1.2230 | 1.3555 | 1.6265 | ▲ 0.27 |
| නුවරඑළිය | 1.3396 | 1.2109 | 1.2230 | 1.4422 | 1.5818 | ▲ 0.14 |
| පොළොන්නරුව | 1.5358 | 1.5420 | 1.2784 | 1.3579 | 1.5805 | ▲ 0.22 |
| පුත්තලම | 1.3111 | 1.2221 | 1.2265 | 1.4574 | 1.5854 | ▲ 0.13 |
| රත්නපුර | 1.3299 | 1.2139 | 1.2207 | 1.3525 | 1.6630 | ▲ 0.31 |
| ත්රිකුණාමලය | 1.4186 | 1.2614 | 1.3238 | 1.7237 | 1.6063 | ▼ 0.12 |
| වවුනියාව | — | — | 1.3763 | — | — |
ඔබේ Z අගය ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය වෙත ළඟා වේද?
ඔබේ ධාරාවේ සහ දිස්ත්රික්කයේ සෑම පාඨමාලාවක් සමඟම ඔබේ Z අගය බලන්න — නොමිලේ, ගිණුමක් නැත.
මගේ Z අගය බලන්නඅදාළ කට් ඔෆ් පිටු
කට් ඔෆ් අගයන් යනු පසුගිය වසරවල අයදුම්කරුවන් ඇතුළත් කරගත් අවම Z අගයන් වන අතර ඒවා විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් ප්රකාශයට පත් කරයි. ඉල්ලුම හා ඇතුළත් කිරීම් අනුව ඒවා සෑම වසරකම වෙනස් වේ; මෙම පිටුවේ කිසිවක් අනාවැකියක් නොවේ.