ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය — කැලණිය විශ්වවිද්යාලය
දිස්ත්රික්කය අනුව අවම Z අගය කට් ඔෆ්, ඇතුළත් කිරීමේ වසර 2021/22 සිට 2025/26 දක්වා. මූලාශ්රය: නිල UGC කට් ඔෆ් ප්රකාශන (ugc.ac.lk). "—" යනු එම වසරේ එම දිස්ත්රික්කයෙන් සුදුසුකම්ලත් අය නොසිටි බවයි.
2025/26
1.9576–2.0993
දිස්ත්රික්කය අනුව වෙනස් වේ
අඩුම දිස්ත්රික්කය
1.9576
කොළඹ
වැඩිම දිස්ත්රික්කය
2.0993
මුලතිව්
දිස්ත්රික්ක
19
වසර 5ක දත්ත
2025/26 දී කැලණිය විශ්වවිද්යාලය හි ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය සඳහා අවම Z අගය දිස්ත්රික්ක 19ක් අතර කොළඹ හි 1.9576 සිට මුලතිව් හි 2.0993 දක්වා විය. 2024/25 හා සසඳන විට කට් ඔෆ් දිස්ත්රික්ක 16ක ඉහළ ගොස් 1ක පහළ ගියේය. ඇතුළත් කිරීමේ වසර 5ක් තුළ මධ්යස්ථ දිස්ත්රික් කට් ඔෆ් 1.6881 සිට 1.9669 දක්වා වෙනස් විය. 2025/26 දී දිස්ත්රික්ක 6කින් සුදුසුකම්ලත් ඇතුළත් වීමක් නොවීය.
| දිස්ත්රික්කය | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව |
|---|---|---|---|---|---|---|
| අම්පාර | 1.7170 | 1.6995 | 1.6783 | 1.7932 | 1.9613 | ▲ 0.17 |
| අනුරාධපුර | 1.6881 | 1.6682 | 1.6977 | 1.7783 | 1.9783 | ▲ 0.20 |
| බදුල්ල | 1.7011 | 1.6578 | 1.7230 | 1.8230 | 1.9734 | ▲ 0.15 |
| මඩකලපුව | 1.7174 | 1.6570 | 1.6967 | 1.8268 | — | |
| කොළඹ | 1.6822 | 1.6559 | 1.6699 | 1.7753 | 1.9576 | ▲ 0.18 |
| ගාල්ල | 1.6740 | 1.6549 | 1.6702 | 1.7738 | 1.9595 | ▲ 0.19 |
| ගම්පහ | 1.6741 | 1.6534 | 1.6713 | 1.7754 | 1.9611 | ▲ 0.19 |
| හම්බන්තොට | 1.6750 | 1.6672 | 1.6990 | 1.8455 | 1.9594 | ▲ 0.11 |
| යාපනය | 1.7323 | 1.6823 | 1.7300 | 1.8114 | — | |
| කළුතර | 1.6779 | 1.6480 | 1.6736 | 1.7707 | 1.9669 | ▲ 0.20 |
| මහනුවර | 1.6769 | 1.6514 | 1.6746 | 1.8001 | 2.0019 | ▲ 0.20 |
| කෑගල්ල | 1.6919 | 1.6593 | 1.6735 | 1.8233 | 1.9665 | ▲ 0.14 |
| කිලිනොච්චිය | — | — | — | 1.8159 | — | |
| කුරුණෑගල | 1.6746 | 1.6475 | 1.6736 | 1.7794 | 1.9707 | ▲ 0.19 |
| මන්නාරම | 1.7198 | — | — | — | — | |
| මාතලේ | 1.6789 | 1.6926 | 1.7091 | 1.8603 | 1.9865 | ▲ 0.13 |
| මාතර | 1.6847 | 1.6526 | 1.6953 | 1.7748 | 1.9617 | ▲ 0.19 |
| මොණරාගල | — | — | — | — | 1.9917 | |
| මුලතිව් | — | — | — | — | 2.0993 | |
| නුවරඑළිය | 1.6987 | 1.7028 | 1.6964 | 1.7776 | 2.0021 | ▲ 0.22 |
| පොළොන්නරුව | 1.9386 | 1.6681 | 1.7242 | 2.0054 | 1.9837 | ▼ 0.02 |
| පුත්තලම | 1.6774 | 1.7054 | — | 1.8405 | 1.9605 | ▲ 0.12 |
| රත්නපුර | 1.7064 | 1.6637 | 1.6974 | 1.7703 | 1.9621 | ▲ 0.19 |
| ත්රිකුණාමලය | 1.7233 | 1.7241 | 1.7678 | — | — | |
| වවුනියාව | — | — | — | 1.9699 | — |
ඔබේ Z අගය ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය වෙත ළඟා වේද?
ඔබේ ධාරාවේ සහ දිස්ත්රික්කයේ සෑම පාඨමාලාවක් සමඟම ඔබේ Z අගය බලන්න — නොමිලේ, ගිණුමක් නැත.
මගේ Z අගය බලන්නඅදාළ කට් ඔෆ් පිටු
කට් ඔෆ් අගයන් යනු පසුගිය වසරවල අයදුම්කරුවන් ඇතුළත් කරගත් අවම Z අගයන් වන අතර ඒවා විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් ප්රකාශයට පත් කරයි. ඉල්ලුම හා ඇතුළත් කිරීම් අනුව ඒවා සෑම වසරකම වෙනස් වේ; මෙම පිටුවේ කිසිවක් අනාවැකියක් නොවේ.