වෛද්ය ප්රතිබිම්බ තාක්ෂණය — කොළඹ විශ්වවිද්යාලය
දිස්ත්රික්කය අනුව අවම Z අගය කට් ඔෆ්, ඇතුළත් කිරීමේ වසර 2022/23 සිට 2025/26 දක්වා. මූලාශ්රය: නිල UGC කට් ඔෆ් ප්රකාශන (ugc.ac.lk). "—" යනු එම වසරේ එම දිස්ත්රික්කයෙන් සුදුසුකම්ලත් අය නොසිටි බවයි.
2025/26
1.3900–1.6926
දිස්ත්රික්කය අනුව වෙනස් වේ
අඩුම දිස්ත්රික්කය
1.3900
මන්නාරම
වැඩිම දිස්ත්රික්කය
1.6926
රත්නපුර
දිස්ත්රික්ක
25
වසර 4ක දත්ත
2025/26 දී කොළඹ විශ්වවිද්යාලය හි වෛද්ය ප්රතිබිම්බ තාක්ෂණය සඳහා අවම Z අගය දිස්ත්රික්ක 25ක් අතර මන්නාරම හි 1.3900 සිට රත්නපුර හි 1.6926 දක්වා විය. 2024/25 හා සසඳන විට කට් ඔෆ් දිස්ත්රික්ක 22ක ඉහළ ගොස් 3ක පහළ ගියේය. ඇතුළත් කිරීමේ වසර 4ක් තුළ මධ්යස්ථ දිස්ත්රික් කට් ඔෆ් 1.5085 සිට 1.6326 දක්වා වෙනස් විය.
| දිස්ත්රික්කය | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව |
|---|---|---|---|---|---|
| අම්පාර | 1.5852 | 1.5277 | 1.6142 | 1.6560 | ▲ 0.04 |
| අනුරාධපුර | 1.4436 | 1.3866 | 1.5830 | 1.5932 | ▲ 0.01 |
| බදුල්ල | 1.5833 | 1.5170 | 1.5860 | 1.6588 | ▲ 0.07 |
| මඩකලපුව | 1.5098 | 1.5111 | 1.5842 | 1.6657 | ▲ 0.08 |
| කොළඹ | 1.5533 | 1.5391 | 1.5903 | 1.6615 | ▲ 0.07 |
| ගාල්ල | 1.4766 | 1.4392 | 1.5699 | 1.6909 | ▲ 0.12 |
| ගම්පහ | 1.5085 | 1.4494 | 1.5088 | 1.5214 | ▲ 0.01 |
| හම්බන්තොට | 1.5823 | 1.5434 | 1.6186 | 1.6786 | ▲ 0.06 |
| යාපනය | 1.4538 | 1.5571 | 1.5873 | 1.6479 | ▲ 0.06 |
| කළුතර | 1.5391 | 1.5183 | 1.5790 | 1.6186 | ▲ 0.04 |
| මහනුවර | 1.4958 | 1.4585 | 1.4713 | 1.6459 | ▲ 0.17 |
| කෑගල්ල | 1.5194 | 1.5200 | 1.5922 | 1.6567 | ▲ 0.06 |
| කිලිනොච්චිය | 1.2731 | 1.2894 | 1.4854 | 1.6521 | ▲ 0.17 |
| කුරුණෑගල | 1.5507 | 1.5212 | 1.5850 | 1.6326 | ▲ 0.05 |
| මන්නාරම | 1.4620 | 1.4626 | 1.4038 | 1.3900 | ▼ 0.01 |
| මාතලේ | 1.3418 | 1.3394 | 1.4396 | 1.4790 | ▲ 0.04 |
| මාතර | 1.5766 | 1.4795 | 1.5073 | 1.5934 | ▲ 0.09 |
| මොණරාගල | 1.4620 | 1.4922 | 1.5024 | 1.5499 | ▲ 0.05 |
| මුලතිව් | 1.4162 | 1.3841 | 1.4903 | 1.3941 | ▼ 0.10 |
| නුවරඑළිය | 1.3735 | 1.3539 | 1.4545 | 1.4393 | ▼ 0.02 |
| පොළොන්නරුව | 1.2247 | 1.3529 | 1.3744 | 1.4396 | ▲ 0.07 |
| පුත්තලම | 1.5543 | 1.5100 | 1.4920 | 1.6801 | ▲ 0.19 |
| රත්නපුර | 1.5794 | 1.5577 | 1.6176 | 1.6926 | ▲ 0.08 |
| ත්රිකුණාමලය | 1.2794 | 1.4441 | 1.5350 | 1.6270 | ▲ 0.09 |
| වවුනියාව | 1.5521 | 1.3949 | 1.4791 | 1.5123 | ▲ 0.03 |
ඔබේ Z අගය වෛද්ය ප්රතිබිම්බ තාක්ෂණය වෙත ළඟා වේද?
ඔබේ ධාරාවේ සහ දිස්ත්රික්කයේ සෑම පාඨමාලාවක් සමඟම ඔබේ Z අගය බලන්න — නොමිලේ, ගිණුමක් නැත.
මගේ Z අගය බලන්නඅදාළ කට් ඔෆ් පිටු
කට් ඔෆ් අගයන් යනු පසුගිය වසරවල අයදුම්කරුවන් ඇතුළත් කරගත් අවම Z අගයන් වන අතර ඒවා විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් ප්රකාශයට පත් කරයි. ඉල්ලුම හා ඇතුළත් කිරීම් අනුව ඒවා සෑම වසරකම වෙනස් වේ; මෙම පිටුවේ කිසිවක් අනාවැකියක් නොවේ.