කලා (විශේෂ) ප්රසංග කලා — කොළඹ විශ්වවිද්යාලය
දිස්ත්රික්කය අනුව අවම Z අගය කට් ඔෆ්, ඇතුළත් කිරීමේ වසර 2021/22 සිට 2025/26 දක්වා. මූලාශ්රය: නිල UGC කට් ඔෆ් ප්රකාශන (ugc.ac.lk). "—" යනු එම වසරේ එම දිස්ත්රික්කයෙන් සුදුසුකම්ලත් අය නොසිටි බවයි.
2025/26
0.9374–0.9374
දිස්ත්රික්කය අනුව වෙනස් වේ
අඩුම දිස්ත්රික්කය
0.9374
අම්පාර
වැඩිම දිස්ත්රික්කය
0.9374
අම්පාර
දිස්ත්රික්ක
25
වසර 5ක දත්ත
2025/26 දී කොළඹ විශ්වවිද්යාලය හි කලා (විශේෂ) ප්රසංග කලා සඳහා අවම Z අගය දිස්ත්රික්ක 25ක් අතර අම්පාර හි 0.9374 සිට අම්පාර හි 0.9374 දක්වා විය. 2024/25 හා සසඳන විට කට් ඔෆ් දිස්ත්රික්ක 0ක ඉහළ ගොස් 25ක පහළ ගියේය. ඇතුළත් කිරීමේ වසර 5ක් තුළ මධ්යස්ථ දිස්ත්රික් කට් ඔෆ් 0.7386 සිට 0.9374 දක්වා වෙනස් විය.
| දිස්ත්රික්කය | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව |
|---|---|---|---|---|---|---|
| අම්පාර | 0.7386 | 1.0876 | 0.8418 | 1.1348 | 0.9374 | ▼ 0.20 |
| අනුරාධපුර | 0.7386 | 1.0876 | 0.8418 | 1.1348 | 0.9374 | ▼ 0.20 |
| බදුල්ල | 0.7386 | 1.0876 | 0.8418 | 1.1348 | 0.9374 | ▼ 0.20 |
| මඩකලපුව | 0.7386 | 1.0876 | 0.8418 | 1.1348 | 0.9374 | ▼ 0.20 |
| කොළඹ | 0.7386 | 1.0876 | 0.8418 | 1.1348 | 0.9374 | ▼ 0.20 |
| ගාල්ල | 0.7386 | 1.0876 | 0.8418 | 1.1348 | 0.9374 | ▼ 0.20 |
| ගම්පහ | 0.7386 | 1.0876 | 0.8418 | 1.1348 | 0.9374 | ▼ 0.20 |
| හම්බන්තොට | 0.7386 | 1.0876 | 0.8418 | 1.1348 | 0.9374 | ▼ 0.20 |
| යාපනය | 0.7386 | 1.0876 | 0.8418 | 1.1348 | 0.9374 | ▼ 0.20 |
| කළුතර | 0.7386 | 1.0876 | 0.8418 | 1.1348 | 0.9374 | ▼ 0.20 |
| මහනුවර | 0.7386 | 1.0876 | 0.8418 | 1.1348 | 0.9374 | ▼ 0.20 |
| කෑගල්ල | 0.7386 | 1.0876 | 0.8418 | 1.1348 | 0.9374 | ▼ 0.20 |
| කිලිනොච්චිය | 0.7386 | 1.0876 | 0.8418 | 1.1348 | 0.9374 | ▼ 0.20 |
| කුරුණෑගල | 0.7386 | 1.0876 | 0.8418 | 1.1348 | 0.9374 | ▼ 0.20 |
| මන්නාරම | 0.7386 | 1.0876 | 0.8418 | 1.1348 | 0.9374 | ▼ 0.20 |
| මාතලේ | 0.7386 | 1.0876 | 0.8418 | 1.1348 | 0.9374 | ▼ 0.20 |
| මාතර | 0.7386 | 1.0876 | 0.8418 | 1.1348 | 0.9374 | ▼ 0.20 |
| මොණරාගල | 0.7386 | 1.0876 | 0.8418 | 1.1348 | 0.9374 | ▼ 0.20 |
| මුලතිව් | 0.7386 | 1.0876 | 0.8418 | 1.1348 | 0.9374 | ▼ 0.20 |
| නුවරඑළිය | 0.7386 | 1.0876 | 0.8418 | 1.1348 | 0.9374 | ▼ 0.20 |
| පොළොන්නරුව | 0.7386 | 1.0876 | 0.8418 | 1.1348 | 0.9374 | ▼ 0.20 |
| පුත්තලම | 0.7386 | 1.0876 | 0.8418 | 1.1348 | 0.9374 | ▼ 0.20 |
| රත්නපුර | 0.7386 | 1.0876 | 0.8418 | 1.1348 | 0.9374 | ▼ 0.20 |
| ත්රිකුණාමලය | 0.7386 | 1.0876 | 0.8418 | 1.1348 | 0.9374 | ▼ 0.20 |
| වවුනියාව | 0.7386 | 1.0876 | 0.8418 | 1.1348 | 0.9374 | ▼ 0.20 |
ඔබේ Z අගය කලා (විශේෂ) ප්රසංග කලා වෙත ළඟා වේද?
ඔබේ ධාරාවේ සහ දිස්ත්රික්කයේ සෑම පාඨමාලාවක් සමඟම ඔබේ Z අගය බලන්න — නොමිලේ, ගිණුමක් නැත.
මගේ Z අගය බලන්නඅදාළ කට් ඔෆ් පිටු
කට් ඔෆ් අගයන් යනු පසුගිය වසරවල අයදුම්කරුවන් ඇතුළත් කරගත් අවම Z අගයන් වන අතර ඒවා විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් ප්රකාශයට පත් කරයි. ඉල්ලුම හා ඇතුළත් කිරීම් අනුව ඒවා සෑම වසරකම වෙනස් වේ; මෙම පිටුවේ කිසිවක් අනාවැකියක් නොවේ.