කළමනාකරණය හා තොරතුරු තාක්ෂණය — අග්නිදිග විශ්වවිද්යාලය
දිස්ත්රික්කය අනුව අවම Z අගය කට් ඔෆ්, ඇතුළත් කිරීමේ වසර 2022/23 සිට 2025/26 දක්වා. මූලාශ්රය: නිල UGC කට් ඔෆ් ප්රකාශන (ugc.ac.lk). "—" යනු එම වසරේ එම දිස්ත්රික්කයෙන් සුදුසුකම්ලත් අය නොසිටි බවයි.
2025/26
1.2836–1.5800
දිස්ත්රික්කය අනුව වෙනස් වේ
අඩුම දිස්ත්රික්කය
1.2836
කොළඹ
වැඩිම දිස්ත්රික්කය
1.5800
මන්නාරම
දිස්ත්රික්ක
25
වසර 4ක දත්ත
2025/26 දී අග්නිදිග විශ්වවිද්යාලය හි කළමනාකරණය හා තොරතුරු තාක්ෂණය සඳහා අවම Z අගය දිස්ත්රික්ක 25ක් අතර කොළඹ හි 1.2836 සිට මන්නාරම හි 1.5800 දක්වා විය. 2024/25 හා සසඳන විට කට් ඔෆ් දිස්ත්රික්ක 14ක ඉහළ ගොස් 11ක පහළ ගියේය. ඇතුළත් කිරීමේ වසර 4ක් තුළ මධ්යස්ථ දිස්ත්රික් කට් ඔෆ් 1.4961 සිට 1.4539 දක්වා වෙනස් විය.
| දිස්ත්රික්කය | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව |
|---|---|---|---|---|---|
| අම්පාර | 1.5920 | 1.5118 | 1.5206 | 1.5254 | ▲ 0.00 |
| අනුරාධපුර | 1.4766 | 1.4296 | 1.4636 | 1.3860 | ▼ 0.08 |
| බදුල්ල | 1.4761 | 1.3605 | 1.4252 | 1.4732 | ▲ 0.05 |
| මඩකලපුව | 1.5841 | 1.5400 | 1.5065 | 1.5275 | ▲ 0.02 |
| කොළඹ | 1.3457 | 1.2986 | 1.2856 | 1.2836 | ▼ 0.00 |
| ගාල්ල | 1.5275 | 1.4043 | 1.3558 | 1.3278 | ▼ 0.03 |
| ගම්පහ | 1.4300 | 1.3792 | 1.2937 | 1.2935 | ▼ 0.00 |
| හම්බන්තොට | 1.3632 | 1.4430 | 1.3867 | 1.3200 | ▼ 0.07 |
| යාපනය | 1.5027 | 1.3986 | 1.3433 | 1.3540 | ▲ 0.01 |
| කළුතර | 1.4332 | 1.4209 | 1.3497 | 1.3486 | ▼ 0.00 |
| මහනුවර | 1.5037 | 1.4405 | 1.4430 | 1.3808 | ▼ 0.06 |
| කෑගල්ල | 1.5412 | 1.4874 | 1.4113 | 1.4550 | ▲ 0.04 |
| කිලිනොච්චිය | 1.4104 | 1.5455 | 1.5380 | 1.5696 | ▲ 0.03 |
| කුරුණෑගල | 1.4961 | 1.4792 | 1.3647 | 1.4192 | ▲ 0.05 |
| මන්නාරම | 1.5983 | 1.4992 | 1.5052 | 1.5800 | ▲ 0.07 |
| මාතලේ | 1.5725 | 1.4954 | 1.4746 | 1.5066 | ▲ 0.03 |
| මාතර | 1.4749 | 1.3136 | 1.4357 | 1.3615 | ▼ 0.07 |
| මොණරාගල | 1.4126 | 1.4800 | 1.4069 | 1.4539 | ▲ 0.05 |
| මුලතිව් | 1.5620 | 1.4152 | 1.4435 | 1.5782 | ▲ 0.13 |
| නුවරඑළිය | 1.3993 | 1.5253 | 1.3376 | 1.5213 | ▲ 0.18 |
| පොළොන්නරුව | 1.3861 | 1.5162 | 1.3628 | 1.3139 | ▼ 0.05 |
| පුත්තලම | 1.5525 | 1.5067 | 1.5042 | 1.4883 | ▼ 0.02 |
| රත්නපුර | 1.4501 | 1.3905 | 1.3079 | 1.3650 | ▲ 0.06 |
| ත්රිකුණාමලය | 1.5828 | 1.5361 | 1.5241 | 1.5515 | ▲ 0.03 |
| වවුනියාව | 1.5617 | 1.5059 | 1.4977 | 1.4697 | ▼ 0.03 |
ඔබේ Z අගය කළමනාකරණය හා තොරතුරු තාක්ෂණය වෙත ළඟා වේද?
ඔබේ ධාරාවේ සහ දිස්ත්රික්කයේ සෑම පාඨමාලාවක් සමඟම ඔබේ Z අගය බලන්න — නොමිලේ, ගිණුමක් නැත.
මගේ Z අගය බලන්නඅදාළ කට් ඔෆ් පිටු
කට් ඔෆ් අගයන් යනු පසුගිය වසරවල අයදුම්කරුවන් ඇතුළත් කරගත් අවම Z අගයන් වන අතර ඒවා විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් ප්රකාශයට පත් කරයි. ඉල්ලුම හා ඇතුළත් කිරීම් අනුව ඒවා සෑම වසරකම වෙනස් වේ; මෙම පිටුවේ කිසිවක් අනාවැකියක් නොවේ.