ඉලෙක්ට්රොනික හා පරිගණක විද්යාව — කැලණිය විශ්වවිද්යාලය
දිස්ත්රික්කය අනුව අවම Z අගය කට් ඔෆ්, ඇතුළත් කිරීමේ වසර 2021/22 සිට 2025/26 දක්වා. මූලාශ්රය: නිල UGC කට් ඔෆ් ප්රකාශන (ugc.ac.lk). "—" යනු එම වසරේ එම දිස්ත්රික්කයෙන් සුදුසුකම්ලත් අය නොසිටි බවයි.
2025/26
0.6619–1.5367
දිස්ත්රික්කය අනුව වෙනස් වේ
අඩුම දිස්ත්රික්කය
0.6619
මුලතිව්
වැඩිම දිස්ත්රික්කය
1.5367
මාතර
දිස්ත්රික්ක
25
වසර 5ක දත්ත
2025/26 දී කැලණිය විශ්වවිද්යාලය හි ඉලෙක්ට්රොනික හා පරිගණක විද්යාව සඳහා අවම Z අගය දිස්ත්රික්ක 25ක් අතර මුලතිව් හි 0.6619 සිට මාතර හි 1.5367 දක්වා විය. 2024/25 හා සසඳන විට කට් ඔෆ් දිස්ත්රික්ක 17ක ඉහළ ගොස් 8ක පහළ ගියේය. ඇතුළත් කිරීමේ වසර 5ක් තුළ මධ්යස්ථ දිස්ත්රික් කට් ඔෆ් 1.3871 සිට 1.4255 දක්වා වෙනස් විය.
| දිස්ත්රික්කය | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව |
|---|---|---|---|---|---|---|
| අම්පාර | 1.3709 | 1.1898 | 1.2896 | 1.2629 | 1.3009 | ▲ 0.04 |
| අනුරාධපුර | 1.2166 | 1.3349 | 1.3059 | 1.3398 | 1.3203 | ▼ 0.02 |
| බදුල්ල | 1.4471 | 1.3951 | 1.4524 | 1.4192 | 1.4255 | ▲ 0.01 |
| මඩකලපුව | 1.3991 | 1.4344 | 1.3049 | 1.2892 | 1.4123 | ▲ 0.12 |
| කොළඹ | 1.4632 | 1.4536 | 1.5140 | 1.5081 | 1.5154 | ▲ 0.01 |
| ගාල්ල | 1.4933 | 1.4452 | 1.5178 | 1.5092 | 1.5245 | ▲ 0.02 |
| ගම්පහ | 1.4477 | 1.4319 | 1.5292 | 1.4938 | 1.4543 | ▼ 0.04 |
| හම්බන්තොට | 1.4529 | 1.4254 | 1.5178 | 1.5009 | 1.5197 | ▲ 0.02 |
| යාපනය | 1.5161 | 1.4517 | 1.5092 | 1.4371 | 1.5162 | ▲ 0.08 |
| කළුතර | 1.4692 | 1.4332 | 1.5330 | 1.5367 | 1.5289 | ▼ 0.01 |
| මහනුවර | 1.3968 | 1.4093 | 1.4927 | 1.5116 | 1.4619 | ▼ 0.05 |
| කෑගල්ල | 1.4899 | 1.4044 | 1.4309 | 1.4711 | 1.5054 | ▲ 0.03 |
| කිලිනොච්චිය | 1.0716 | 1.0147 | 0.8663 | 1.2903 | 0.8616 | ▼ 0.43 |
| කුරුණෑගල | 1.4476 | 1.4234 | 1.5045 | 1.5001 | 1.5228 | ▲ 0.02 |
| මන්නාරම | 0.9937 | 1.0521 | 0.9387 | 0.9348 | 1.0192 | ▲ 0.08 |
| මාතලේ | 1.3620 | 1.4430 | 1.2146 | 1.3092 | 1.3036 | ▼ 0.01 |
| මාතර | 1.5163 | 1.4616 | 1.5314 | 1.5434 | 1.5367 | ▼ 0.01 |
| මොණරාගල | 1.1128 | 1.3710 | 1.1678 | 1.3398 | 1.4289 | ▲ 0.09 |
| මුලතිව් | 0.8142 | 0.9422 | 0.5184 | 0.6216 | 0.6619 | ▲ 0.04 |
| නුවරඑළිය | 1.2702 | 0.9738 | 0.8988 | 1.1424 | 1.1549 | ▲ 0.01 |
| පොළොන්නරුව | 1.0713 | 1.2973 | 1.2153 | 0.9694 | 1.3373 | ▲ 0.37 |
| පුත්තලම | 1.3127 | 1.2916 | 1.2284 | 1.2436 | 1.3611 | ▲ 0.12 |
| රත්නපුර | 1.3871 | 1.4149 | 1.4552 | 1.5250 | 1.4604 | ▼ 0.06 |
| ත්රිකුණාමලය | 1.2552 | 1.1905 | 1.2274 | 1.0824 | 1.2297 | ▲ 0.15 |
| වවුනියාව | 1.2762 | 1.2451 | 1.2129 | 1.0180 | 1.0436 | ▲ 0.03 |
ඔබේ Z අගය ඉලෙක්ට්රොනික හා පරිගණක විද්යාව වෙත ළඟා වේද?
ඔබේ ධාරාවේ සහ දිස්ත්රික්කයේ සෑම පාඨමාලාවක් සමඟම ඔබේ Z අගය බලන්න — නොමිලේ, ගිණුමක් නැත.
මගේ Z අගය බලන්නඅදාළ කට් ඔෆ් පිටු
කට් ඔෆ් අගයන් යනු පසුගිය වසරවල අයදුම්කරුවන් ඇතුළත් කරගත් අවම Z අගයන් වන අතර ඒවා විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් ප්රකාශයට පත් කරයි. ඉල්ලුම හා ඇතුළත් කිරීම් අනුව ඒවා සෑම වසරකම වෙනස් වේ; මෙම පිටුවේ කිසිවක් අනාවැකියක් නොවේ.