செயற்திட்ட முகாமைத்துவம் — வவுனியாப் பல்கலைக்கழகம்
மாவட்ட வாரியான குறைந்தபட்ச Z வெட்டுப்புள்ளிகள், 2021/22 முதல் 2025/26 வரையிலான சேர்க்கை ஆண்டுகள். மூலம்: உத்தியோகபூர்வ UGC வெளியீடுகள் (ugc.ac.lk). "—" என்பது அந்த ஆண்டு அந்த மாவட்டத்திலிருந்து தகுதியானவர் இல்லை என்பதாகும்.
2025/26
0.9657–1.2599
மாவட்டத்திற்கு ஏற்ப வேறுபடும்
குறைந்த மாவட்டம்
0.9657
கிளிநொச்சி
அதிக மாவட்டம்
1.2599
காலி
மாவட்டங்கள்
25
5 ஆண்டுகள் தரவு
2025/26 இல், வவுனியாப் பல்கலைக்கழகம் இல் செயற்திட்ட முகாமைத்துவம் க்கான குறைந்தபட்ச Z புள்ளி 25 மாவட்டங்களில் கிளிநொச்சி இல் 0.9657 முதல் காலி இல் 1.2599 வரை இருந்தது. 2024/25 உடன் ஒப்பிடும்போது, வெட்டுப்புள்ளி 15 மாவட்டங்களில் உயர்ந்து 10 இல் குறைந்தது. 5 சேர்க்கை ஆண்டுகளில் இடைநிலை மாவட்ட வெட்டுப்புள்ளி 1.3930 இலிருந்து 1.2338 க்கு மாறியது.
| மாவட்டம் | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | கடந்த ஆண்டுடன் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| அம்பாறை | 1.4709 | 1.4135 | 1.2251 | 1.1659 | 1.2568 | ▲ 0.09 |
| அனுராதபுரம் | 1.4154 | 1.3737 | 1.2143 | 1.2436 | 1.2004 | ▼ 0.04 |
| பதுளை | 1.3633 | 1.3095 | 1.2037 | 1.1986 | 1.1955 | ▼ 0.00 |
| மட்டக்களப்பு | 1.4210 | 1.4334 | 1.1923 | 1.1718 | 1.1998 | ▲ 0.03 |
| கொழும்பு | 1.3631 | 1.3184 | 1.2241 | 1.2470 | 1.2536 | ▲ 0.01 |
| காலி | 1.3740 | 1.3229 | 1.2433 | 1.2303 | 1.2599 | ▲ 0.03 |
| கம்பஹா | 1.3685 | 1.3040 | 1.2145 | 1.2222 | 1.2338 | ▲ 0.01 |
| அம்பாந்தோட்டை | 1.3716 | 1.3170 | 1.2113 | 1.2456 | 1.2493 | ▲ 0.00 |
| யாழ்ப்பாணம் | 1.2332 | 1.4395 | 1.1146 | 1.1310 | 1.1219 | ▼ 0.01 |
| களுத்துறை | 1.3679 | 1.3114 | 1.2480 | 1.2551 | 1.2373 | ▼ 0.02 |
| கண்டி | 1.4669 | 1.3343 | 1.2642 | 1.2085 | 1.2208 | ▲ 0.01 |
| கேகாலை | 1.4524 | 1.4662 | 1.2618 | 1.2549 | 1.2588 | ▲ 0.00 |
| கிளிநொச்சி | 1.3609 | 1.2347 | 1.0304 | 0.9460 | 0.9657 | ▲ 0.02 |
| குருணாகல் | 1.4140 | 1.4250 | 1.2817 | 1.2554 | 1.2506 | ▼ 0.00 |
| மன்னார் | 1.3038 | 1.2516 | 0.9625 | 0.8494 | 1.2598 | ▲ 0.41 |
| மாத்தளை | 1.5094 | 1.4221 | 1.2274 | 1.2500 | 1.2562 | ▲ 0.01 |
| மாத்தறை | 1.3930 | 1.3183 | 1.2672 | 1.2650 | 1.2598 | ▼ 0.01 |
| மொணராகலை | 1.4346 | 1.4320 | 1.2055 | 1.1596 | 1.2282 | ▲ 0.07 |
| முல்லைத்தீவு | 1.2798 | 1.1682 | 1.0178 | 1.0971 | 0.9908 | ▼ 0.11 |
| நுவரெலியா | 1.4973 | 1.3940 | 1.2021 | 1.2333 | 1.1998 | ▼ 0.03 |
| பொலன்னறுவை | 1.4037 | 1.4168 | 1.2073 | 1.2480 | 1.1669 | ▼ 0.08 |
| புத்தளம் | 1.4433 | 1.4858 | 1.0898 | 1.1432 | 1.1596 | ▲ 0.02 |
| இரத்தினபுரி | 1.3718 | 1.3480 | 1.2673 | 1.2167 | 1.2428 | ▲ 0.03 |
| திருகோணமலை | 1.5077 | 1.4830 | 1.2482 | 1.2643 | 1.2429 | ▼ 0.02 |
| வவுனியா | 1.3852 | 1.4837 | 1.0721 | 1.1236 | 1.2213 | ▲ 0.10 |
உங்கள் Z புள்ளி செயற்திட்ட முகாமைத்துவம் ஐ எட்டுமா?
உங்கள் பிரிவு மற்றும் மாவட்டத்தின் ஒவ்வொரு பாடநெறியுடனும் உங்கள் Z புள்ளியைச் சரிபாருங்கள் — இலவசம், கணக்கு இல்லை.
என் Z புள்ளியைச் சரிபார்தொடர்புடைய வெட்டுப்புள்ளிப் பக்கங்கள்
வெட்டுப்புள்ளிகள் என்பது கடந்த ஆண்டுகளில் விண்ணப்பதாரர்கள் சேர்க்கப்பட்ட குறைந்தபட்ச Z புள்ளிகள்; இவை பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவால் வெளியிடப்படுகின்றன. தேவை மற்றும் சேர்க்கை எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப ஆண்டுதோறும் மாறும்; இந்தப் பக்கத்தில் எதுவும் முன்கணிப்பு அல்ல.