தகவல் தொழினுட்பம் — மொரட்டுவைப் பல்கலைக்கழகம்
மாவட்ட வாரியான குறைந்தபட்ச Z வெட்டுப்புள்ளிகள், 2021/22 முதல் 2025/26 வரையிலான சேர்க்கை ஆண்டுகள். மூலம்: உத்தியோகபூர்வ UGC வெளியீடுகள் (ugc.ac.lk). "—" என்பது அந்த ஆண்டு அந்த மாவட்டத்திலிருந்து தகுதியானவர் இல்லை என்பதாகும்.
2025/26
1.2123–1.7024
மாவட்டத்திற்கு ஏற்ப வேறுபடும்
குறைந்த மாவட்டம்
1.2123
பொலன்னறுவை
அதிக மாவட்டம்
1.7024
மாத்தறை
மாவட்டங்கள்
25
5 ஆண்டுகள் தரவு
2025/26 இல், மொரட்டுவைப் பல்கலைக்கழகம் இல் தகவல் தொழினுட்பம் க்கான குறைந்தபட்ச Z புள்ளி 25 மாவட்டங்களில் பொலன்னறுவை இல் 1.2123 முதல் மாத்தறை இல் 1.7024 வரை இருந்தது. 2024/25 உடன் ஒப்பிடும்போது, வெட்டுப்புள்ளி 6 மாவட்டங்களில் உயர்ந்து 19 இல் குறைந்தது. 5 சேர்க்கை ஆண்டுகளில் இடைநிலை மாவட்ட வெட்டுப்புள்ளி 1.5509 இலிருந்து 1.5327 க்கு மாறியது.
| மாவட்டம் | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | கடந்த ஆண்டுடன் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| அம்பாறை | 1.4476 | 0.9146 | 1.4764 | 1.4792 | 1.5345 | ▲ 0.06 |
| அனுராதபுரம் | 1.3879 | 1.0165 | 1.4110 | 1.4144 | 1.4464 | ▲ 0.03 |
| பதுளை | 1.5953 | 0.7908 | 1.5261 | 1.4803 | 1.4270 | ▼ 0.05 |
| மட்டக்களப்பு | 1.5509 | 1.2506 | 1.4976 | 1.5669 | 1.5698 | ▲ 0.00 |
| கொழும்பு | 1.7175 | 1.3164 | 1.6619 | 1.6730 | 1.6293 | ▼ 0.04 |
| காலி | 1.7159 | 1.0783 | 1.6884 | 1.7169 | 1.6763 | ▼ 0.04 |
| கம்பஹா | 1.5920 | 1.1536 | 1.5672 | 1.5516 | 1.4401 | ▼ 0.11 |
| அம்பாந்தோட்டை | 1.7080 | 1.0203 | 1.6586 | 1.6714 | 1.6649 | ▼ 0.01 |
| யாழ்ப்பாணம் | 1.7590 | 1.2979 | 1.6909 | 1.7201 | 1.6991 | ▼ 0.02 |
| களுத்துறை | 1.6676 | 1.2986 | 1.6560 | 1.6681 | 1.5721 | ▼ 0.10 |
| கண்டி | 1.5978 | 1.1493 | 1.6145 | 1.5673 | 1.5366 | ▼ 0.03 |
| கேகாலை | 1.6421 | 0.8749 | 1.6006 | 1.5957 | 1.5327 | ▼ 0.06 |
| கிளிநொச்சி | 1.3525 | — | 1.5735 | 1.5666 | 1.5251 | ▼ 0.04 |
| குருணாகல் | 1.6508 | 1.1116 | 1.6213 | 1.5802 | 1.6067 | ▲ 0.03 |
| மன்னார் | 1.5420 | 0.4729 | 1.7242 | 1.5265 | 1.3083 | ▼ 0.22 |
| மாத்தளை | 1.4862 | 1.2489 | 1.3443 | 1.4980 | 1.4473 | ▼ 0.05 |
| மாத்தறை | 1.7420 | 1.2718 | 1.7049 | 1.7311 | 1.7024 | ▼ 0.03 |
| மொணராகலை | 1.3776 | 0.8100 | 1.5298 | 1.4574 | 1.4453 | ▼ 0.01 |
| முல்லைத்தீவு | 1.2152 | — | 1.6063 | 1.6429 | 1.6268 | ▼ 0.02 |
| நுவரெலியா | 1.3657 | 0.6335 | 1.3062 | 1.3359 | 1.2592 | ▼ 0.08 |
| பொலன்னறுவை | 1.2171 | 0.7652 | 1.3775 | 1.5193 | 1.2123 | ▼ 0.31 |
| புத்தளம் | 1.4664 | 0.6786 | 1.3380 | 1.5031 | 1.3939 | ▼ 0.11 |
| இரத்தினபுரி | 1.5942 | 1.0426 | 1.5541 | 1.6038 | 1.5214 | ▼ 0.08 |
| திருகோணமலை | 1.4904 | 1.3122 | 1.4146 | 1.5694 | 1.5932 | ▲ 0.02 |
| வவுனியா | 1.5435 | 0.7056 | 1.4097 | 1.3569 | 1.5058 | ▲ 0.15 |
உங்கள் Z புள்ளி தகவல் தொழினுட்பம் ஐ எட்டுமா?
உங்கள் பிரிவு மற்றும் மாவட்டத்தின் ஒவ்வொரு பாடநெறியுடனும் உங்கள் Z புள்ளியைச் சரிபாருங்கள் — இலவசம், கணக்கு இல்லை.
என் Z புள்ளியைச் சரிபார்தொடர்புடைய வெட்டுப்புள்ளிப் பக்கங்கள்
வெட்டுப்புள்ளிகள் என்பது கடந்த ஆண்டுகளில் விண்ணப்பதாரர்கள் சேர்க்கப்பட்ட குறைந்தபட்ச Z புள்ளிகள்; இவை பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவால் வெளியிடப்படுகின்றன. தேவை மற்றும் சேர்க்கை எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப ஆண்டுதோறும் மாறும்; இந்தப் பக்கத்தில் எதுவும் முன்கணிப்பு அல்ல.