පරිවර්තන අධ්යයනය — යාපනය විශ්වවිද්යාලය
දිස්ත්රික්කය අනුව අවම Z අගය කට් ඔෆ්, ඇතුළත් කිරීමේ වසර 2021/22 සිට 2025/26 දක්වා. මූලාශ්රය: නිල UGC කට් ඔෆ් ප්රකාශන (ugc.ac.lk). "—" යනු එම වසරේ එම දිස්ත්රික්කයෙන් සුදුසුකම්ලත් අය නොසිටි බවයි.
2025/26
0.1423–1.3710
දිස්ත්රික්කය අනුව වෙනස් වේ
අඩුම දිස්ත්රික්කය
0.1423
ගම්පහ
වැඩිම දිස්ත්රික්කය
1.3710
මඩකලපුව
දිස්ත්රික්ක
21
වසර 5ක දත්ත
2025/26 දී යාපනය විශ්වවිද්යාලය හි පරිවර්තන අධ්යයනය සඳහා අවම Z අගය දිස්ත්රික්ක 21ක් අතර ගම්පහ හි 0.1423 සිට මඩකලපුව හි 1.3710 දක්වා විය. 2024/25 හා සසඳන විට කට් ඔෆ් දිස්ත්රික්ක 6ක ඉහළ ගොස් 12ක පහළ ගියේය. ඇතුළත් කිරීමේ වසර 5ක් තුළ මධ්යස්ථ දිස්ත්රික් කට් ඔෆ් 0.8195 සිට 1.0331 දක්වා වෙනස් විය. 2025/26 දී දිස්ත්රික්ක 3කින් සුදුසුකම්ලත් ඇතුළත් වීමක් නොවීය.
| දිස්ත්රික්කය | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව |
|---|---|---|---|---|---|---|
| අම්පාර | 0.9634 | 0.5429 | 1.5075 | 1.1062 | 1.2640 | ▲ 0.16 |
| අනුරාධපුර | 0.4202 | -0.3788 | 1.1076 | 1.0245 | 0.8824 | ▼ 0.14 |
| බදුල්ල | 0.6160 | 0.3080 | 1.0498 | 1.0642 | 1.1279 | ▲ 0.06 |
| මඩකලපුව | — | 0.9021 | 1.2137 | 1.1763 | 1.3710 | ▲ 0.19 |
| කොළඹ | 0.1098 | 0.3594 | 1.1516 | 0.3680 | 1.0331 | ▲ 0.67 |
| ගාල්ල | — | — | — | 1.2569 | — | |
| ගම්පහ | — | — | — | 1.5504 | 0.1423 | ▼ 1.41 |
| හම්බන්තොට | 0.6805 | — | — | — | — | |
| යාපනය | 0.8941 | 0.9260 | 1.2036 | 1.2782 | 1.2321 | ▼ 0.05 |
| කළුතර | 0.8299 | 0.5809 | — | 0.9418 | 0.8775 | ▼ 0.06 |
| මහනුවර | 0.8873 | 0.6802 | 1.3034 | 1.1325 | — | |
| කෑගල්ල | — | 0.6421 | — | 1.4848 | 0.8750 | ▼ 0.61 |
| කිලිනොච්චිය | -0.2800 | 0.6382 | — | 1.1581 | 1.1016 | ▼ 0.06 |
| කුරුණෑගල | 0.7037 | 0.3170 | 1.0503 | 1.0581 | 0.9968 | ▼ 0.06 |
| මන්නාරම | 0.9641 | 0.8658 | 1.0799 | 1.1410 | 0.7786 | ▼ 0.36 |
| මාතලේ | 0.9838 | — | 1.1181 | — | 0.9380 | |
| මාතර | — | 0.2825 | — | — | 0.1915 | |
| මුලතිව් | -0.4209 | 0.9694 | — | 1.1309 | 1.2021 | ▲ 0.07 |
| නුවරඑළිය | — | 0.7378 | 1.1087 | 1.2474 | 1.2104 | ▼ 0.04 |
| පොළොන්නරුව | — | — | 1.0289 | — | 0.5149 | |
| පුත්තලම | 0.8090 | 0.8910 | 1.1629 | 1.1110 | 1.1055 | ▼ 0.01 |
| රත්නපුර | — | 0.5192 | 1.1856 | 0.9524 | 0.9193 | ▼ 0.03 |
| ත්රිකුණාමලය | 1.2438 | 0.1045 | 1.3013 | 1.4610 | 1.2218 | ▼ 0.24 |
| වවුනියාව | 0.9894 | 0.9181 | 1.1103 | 1.0733 | 1.2692 | ▲ 0.20 |
ඔබේ Z අගය පරිවර්තන අධ්යයනය වෙත ළඟා වේද?
ඔබේ ධාරාවේ සහ දිස්ත්රික්කයේ සෑම පාඨමාලාවක් සමඟම ඔබේ Z අගය බලන්න — නොමිලේ, ගිණුමක් නැත.
මගේ Z අගය බලන්නඅදාළ කට් ඔෆ් පිටු
කට් ඔෆ් අගයන් යනු පසුගිය වසරවල අයදුම්කරුවන් ඇතුළත් කරගත් අවම Z අගයන් වන අතර ඒවා විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් ප්රකාශයට පත් කරයි. ඉල්ලුම හා ඇතුළත් කිරීම් අනුව ඒවා සෑම වසරකම වෙනස් වේ; මෙම පිටුවේ කිසිවක් අනාවැකියක් නොවේ.