නීතිය — පේරාදෙණිය විශ්වවිද්යාලය
දිස්ත්රික්කය අනුව අවම Z අගය කට් ඔෆ්, ඇතුළත් කිරීමේ වසර 2021/22 සිට 2025/26 දක්වා. මූලාශ්රය: නිල UGC කට් ඔෆ් ප්රකාශන (ugc.ac.lk). "—" යනු එම වසරේ එම දිස්ත්රික්කයෙන් සුදුසුකම්ලත් අය නොසිටි බවයි.
2025/26
1.9769–2.2771
දිස්ත්රික්කය අනුව වෙනස් වේ
අඩුම දිස්ත්රික්කය
1.9769
කෑගල්ල
වැඩිම දිස්ත්රික්කය
2.2771
යාපනය
දිස්ත්රික්ක
21
වසර 5ක දත්ත
2025/26 දී පේරාදෙණිය විශ්වවිද්යාලය හි නීතිය සඳහා අවම Z අගය දිස්ත්රික්ක 21ක් අතර කෑගල්ල හි 1.9769 සිට යාපනය හි 2.2771 දක්වා විය. 2024/25 හා සසඳන විට කට් ඔෆ් දිස්ත්රික්ක 17ක ඉහළ ගොස් 0ක පහළ ගියේය. ඇතුළත් කිරීමේ වසර 5ක් තුළ මධ්යස්ථ දිස්ත්රික් කට් ඔෆ් 1.9975 සිට 1.9884 දක්වා වෙනස් විය. 2025/26 දී දිස්ත්රික්ක 4කින් සුදුසුකම්ලත් ඇතුළත් වීමක් නොවීය.
| දිස්ත්රික්කය | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව |
|---|---|---|---|---|---|---|
| අම්පාර | 1.9951 | 1.9530 | — | 1.9136 | 1.9788 | ▲ 0.07 |
| අනුරාධපුර | 1.9998 | 1.9585 | 1.8719 | 1.9105 | 1.9921 | ▲ 0.08 |
| බදුල්ල | — | 1.9570 | 1.8826 | 1.9208 | 1.9774 | ▲ 0.06 |
| මඩකලපුව | 2.0012 | 1.9797 | 1.8835 | 1.9366 | 1.9781 | ▲ 0.04 |
| කොළඹ | 1.9965 | 1.9530 | 1.8652 | 1.9132 | 1.9787 | ▲ 0.07 |
| ගාල්ල | 1.9971 | 1.9857 | 1.8865 | — | 1.9803 | |
| ගම්පහ | 1.9896 | 1.9628 | 1.8645 | 1.9165 | 1.9898 | ▲ 0.07 |
| හම්බන්තොට | 2.0050 | — | 1.8660 | — | 1.9951 | |
| යාපනය | 2.0023 | 1.9529 | — | 1.9100 | 2.2771 | ▲ 0.37 |
| කළුතර | 1.9925 | 1.9653 | 1.8644 | 1.9245 | 1.9941 | ▲ 0.07 |
| මහනුවර | 1.9897 | 1.9618 | 1.8763 | 1.9157 | 1.9860 | ▲ 0.07 |
| කෑගල්ල | 2.0039 | 1.9769 | 1.8830 | 1.9069 | 1.9769 | ▲ 0.07 |
| කිලිනොච්චිය | — | — | 1.8991 | 1.9279 | 1.9884 | ▲ 0.06 |
| කුරුණෑගල | 1.9979 | 1.9841 | 1.8731 | 1.9138 | 1.9769 | ▲ 0.06 |
| මන්නාරම | — | — | — | 1.9260 | 2.0052 | ▲ 0.08 |
| මාතලේ | 1.9908 | 1.9852 | 1.8700 | 1.9190 | 1.9817 | ▲ 0.06 |
| මාතර | 2.0120 | 1.9597 | — | — | 1.9914 | |
| මොණරාගල | 1.9931 | 2.0942 | 1.8747 | 1.9161 | 1.9970 | ▲ 0.08 |
| මුලතිව් | — | 1.9594 | — | 2.0482 | — | |
| නුවරඑළිය | 1.9978 | 1.9687 | 1.8701 | — | — | |
| පොළොන්නරුව | 1.9933 | 1.9948 | 1.8909 | 1.9219 | 1.9894 | ▲ 0.07 |
| පුත්තලම | 1.9936 | 1.9764 | 1.8927 | — | 1.9836 | |
| රත්නපුර | 2.0017 | 1.9621 | 1.8770 | 1.9172 | — | |
| ත්රිකුණාමලය | 2.0060 | 1.9595 | 1.9800 | 1.9471 | — | |
| වවුනියාව | — | 1.9934 | 1.8685 | 1.9297 | 2.1127 | ▲ 0.18 |
ඔබේ Z අගය නීතිය වෙත ළඟා වේද?
ඔබේ ධාරාවේ සහ දිස්ත්රික්කයේ සෑම පාඨමාලාවක් සමඟම ඔබේ Z අගය බලන්න — නොමිලේ, ගිණුමක් නැත.
මගේ Z අගය බලන්නඅදාළ කට් ඔෆ් පිටු
කට් ඔෆ් අගයන් යනු පසුගිය වසරවල අයදුම්කරුවන් ඇතුළත් කරගත් අවම Z අගයන් වන අතර ඒවා විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් ප්රකාශයට පත් කරයි. ඉල්ලුම හා ඇතුළත් කිරීම් අනුව ඒවා සෑම වසරකම වෙනස් වේ; මෙම පිටුවේ කිසිවක් අනාවැකියක් නොවේ.