ඉංජිනේරු විද්යාව (ඉංග්රීසි මාධ්ය) — මොරටුව විශ්වවිද්යාලය
දිස්ත්රික්කය අනුව අවම Z අගය කට් ඔෆ්, ඇතුළත් කිරීමේ වසර 2021/22 සිට 2025/26 දක්වා. මූලාශ්රය: නිල UGC කට් ඔෆ් ප්රකාශන (ugc.ac.lk). "—" යනු එම වසරේ එම දිස්ත්රික්කයෙන් සුදුසුකම්ලත් අය නොසිටි බවයි.
2025/26
0.7500–1.6602
දිස්ත්රික්කය අනුව වෙනස් වේ
අඩුම දිස්ත්රික්කය
0.7500
මන්නාරම
වැඩිම දිස්ත්රික්කය
1.6602
කොළඹ
දිස්ත්රික්ක
25
වසර 5ක දත්ත
2025/26 දී මොරටුව විශ්වවිද්යාලය හි ඉංජිනේරු විද්යාව (ඉංග්රීසි මාධ්ය) සඳහා අවම Z අගය දිස්ත්රික්ක 25ක් අතර මන්නාරම හි 0.7500 සිට කොළඹ හි 1.6602 දක්වා විය. 2024/25 හා සසඳන විට කට් ඔෆ් දිස්ත්රික්ක 17ක ඉහළ ගොස් 8ක පහළ ගියේය. ඇතුළත් කිරීමේ වසර 5ක් තුළ මධ්යස්ථ දිස්ත්රික් කට් ඔෆ් 1.4766 සිට 1.5068 දක්වා වෙනස් විය.
| දිස්ත්රික්කය | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව |
|---|---|---|---|---|---|---|
| අම්පාර | 1.4626 | 1.2183 | 1.3324 | 1.3556 | 1.4303 | ▲ 0.07 |
| අනුරාධපුර | 1.3429 | 1.3221 | 1.3586 | 1.3359 | 1.4417 | ▲ 0.11 |
| බදුල්ල | 1.6211 | 1.4543 | 1.5841 | 1.4740 | 1.5813 | ▲ 0.11 |
| මඩකලපුව | 1.4766 | 1.4094 | 1.3733 | 1.4554 | 1.4658 | ▲ 0.01 |
| කොළඹ | 1.6184 | 1.5225 | 1.6222 | 1.6128 | 1.6602 | ▲ 0.05 |
| ගාල්ල | 1.6046 | 1.4786 | 1.5931 | 1.6177 | 1.6529 | ▲ 0.04 |
| ගම්පහ | 1.4385 | 1.3772 | 1.5299 | 1.5230 | 1.5376 | ▲ 0.01 |
| හම්බන්තොට | 1.6049 | 1.5290 | 1.5890 | 1.5316 | 1.6471 | ▲ 0.12 |
| යාපනය | 1.5397 | 1.4386 | 1.3231 | 1.3428 | 1.4352 | ▲ 0.09 |
| කළුතර | 1.5898 | 1.5348 | 1.6336 | 1.6372 | 1.5772 | ▼ 0.06 |
| මහනුවර | 1.5922 | 1.4557 | 1.5922 | 1.6052 | 1.6049 | ▼ 0.00 |
| කෑගල්ල | 1.6147 | 1.5044 | 1.5467 | 1.6191 | 1.6129 | ▼ 0.01 |
| කිලිනොච්චිය | 1.3518 | 1.0771 | 1.5508 | 1.4093 | 1.3691 | ▼ 0.04 |
| කුරුණෑගල | 1.6057 | 1.5353 | 1.5806 | 1.5901 | 1.6448 | ▲ 0.05 |
| මන්නාරම | 1.0452 | 1.1130 | 0.9022 | 1.0591 | 0.7500 | ▼ 0.31 |
| මාතලේ | 1.5586 | 1.4027 | 1.6130 | 1.5485 | 1.5044 | ▼ 0.04 |
| මාතර | 1.6087 | 1.5106 | 1.6045 | 1.6211 | 1.6456 | ▲ 0.02 |
| මොණරාගල | 1.4660 | 1.4088 | 1.5871 | 1.6100 | 1.5912 | ▼ 0.02 |
| මුලතිව් | 1.1790 | 0.9722 | 0.5315 | 0.7279 | 1.0548 | ▲ 0.33 |
| නුවරඑළිය | 1.3472 | 1.2708 | 1.0294 | 1.2766 | 1.3719 | ▲ 0.10 |
| පොළොන්නරුව | 1.2446 | 1.0241 | 1.2091 | 1.5149 | 1.5068 | ▼ 0.01 |
| පුත්තලම | 1.2926 | 1.3329 | 1.3808 | 1.4397 | 1.4449 | ▲ 0.01 |
| රත්නපුර | 1.4571 | 1.4393 | 1.4419 | 1.5618 | 1.5674 | ▲ 0.01 |
| ත්රිකුණාමලය | 1.4911 | 1.2499 | 1.3575 | 1.3231 | 1.4284 | ▲ 0.11 |
| වවුනියාව | 1.1315 | 1.1943 | 1.1249 | 1.0141 | 1.0850 | ▲ 0.07 |
ඔබේ Z අගය ඉංජිනේරු විද්යාව (ඉංග්රීසි මාධ්ය) වෙත ළඟා වේද?
ඔබේ ධාරාවේ සහ දිස්ත්රික්කයේ සෑම පාඨමාලාවක් සමඟම ඔබේ Z අගය බලන්න — නොමිලේ, ගිණුමක් නැත.
මගේ Z අගය බලන්නඅදාළ කට් ඔෆ් පිටු
කට් ඔෆ් අගයන් යනු පසුගිය වසරවල අයදුම්කරුවන් ඇතුළත් කරගත් අවම Z අගයන් වන අතර ඒවා විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් ප්රකාශයට පත් කරයි. ඉල්ලුම හා ඇතුළත් කිරීම් අනුව ඒවා සෑම වසරකම වෙනස් වේ; මෙම පිටුවේ කිසිවක් අනාවැකියක් නොවේ.