බැංකුකරණය හා රක්ෂණය — වවුනියාව විශ්වවිද්යාලය
දිස්ත්රික්කය අනුව අවම Z අගය කට් ඔෆ්, ඇතුළත් කිරීමේ වසර 2021/22 සිට 2025/26 දක්වා. මූලාශ්රය: නිල UGC කට් ඔෆ් ප්රකාශන (ugc.ac.lk). "—" යනු එම වසරේ එම දිස්ත්රික්කයෙන් සුදුසුකම්ලත් අය නොසිටි බවයි.
2025/26
0.7732–1.2870
දිස්ත්රික්කය අනුව වෙනස් වේ
අඩුම දිස්ත්රික්කය
0.7732
මන්නාරම
වැඩිම දිස්ත්රික්කය
1.2870
රත්නපුර
දිස්ත්රික්ක
25
වසර 5ක දත්ත
2025/26 දී වවුනියාව විශ්වවිද්යාලය හි බැංකුකරණය හා රක්ෂණය සඳහා අවම Z අගය දිස්ත්රික්ක 25ක් අතර මන්නාරම හි 0.7732 සිට රත්නපුර හි 1.2870 දක්වා විය. 2024/25 හා සසඳන විට කට් ඔෆ් දිස්ත්රික්ක 17ක ඉහළ ගොස් 8ක පහළ ගියේය. ඇතුළත් කිරීමේ වසර 5ක් තුළ මධ්යස්ථ දිස්ත්රික් කට් ඔෆ් 1.2384 සිට 1.2050 දක්වා වෙනස් විය.
| දිස්ත්රික්කය | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව |
|---|---|---|---|---|---|---|
| අම්පාර | 1.0582 | 1.0100 | 1.1058 | 0.9505 | 0.9934 | ▲ 0.04 |
| අනුරාධපුර | 1.1616 | 1.1886 | 1.1929 | 1.1350 | 1.1510 | ▲ 0.02 |
| බදුල්ල | 1.2291 | 1.2283 | 1.0690 | 1.2073 | 1.1700 | ▼ 0.04 |
| මඩකලපුව | 1.3085 | 1.1005 | 1.1825 | 1.1726 | 1.1187 | ▼ 0.05 |
| කොළඹ | 1.2671 | 1.2825 | 1.2609 | 1.2358 | 1.2798 | ▲ 0.04 |
| ගාල්ල | 1.3066 | 1.2955 | 1.2553 | 1.2676 | 1.2643 | ▼ 0.00 |
| ගම්පහ | 1.2375 | 1.2580 | 1.2354 | 1.2330 | 1.2552 | ▲ 0.02 |
| හම්බන්තොට | 1.2062 | 1.1815 | 1.2417 | 1.2117 | 1.1739 | ▼ 0.04 |
| යාපනය | 1.2965 | 1.0237 | 1.1690 | 1.0513 | 1.0735 | ▲ 0.02 |
| කළුතර | 1.3003 | 1.2853 | 1.2634 | 1.2670 | 1.2720 | ▲ 0.01 |
| මහනුවර | 1.2384 | 1.2596 | 1.2144 | 1.1943 | 1.2074 | ▲ 0.01 |
| කෑගල්ල | 1.2935 | 1.2876 | 1.2601 | 1.2540 | 1.2740 | ▲ 0.02 |
| කිලිනොච්චිය | 1.1437 | 0.9097 | 0.9786 | 1.0025 | 0.8032 | ▼ 0.20 |
| කුරුණෑගල | 1.2689 | 1.2911 | 1.2281 | 1.2323 | 1.2762 | ▲ 0.04 |
| මන්නාරම | 1.0990 | 1.0539 | 0.8379 | 0.7953 | 0.7732 | ▼ 0.02 |
| මාතලේ | 1.2853 | 1.2282 | 1.2312 | 1.2012 | 1.2343 | ▲ 0.03 |
| මාතර | 1.3032 | 1.2892 | 1.2641 | 1.2620 | 1.2416 | ▼ 0.02 |
| මොණරාගල | 1.2902 | 1.2026 | 1.2145 | 1.1817 | 1.2050 | ▲ 0.02 |
| මුලතිව් | 1.1324 | 1.2233 | 1.0027 | 1.0215 | 0.9528 | ▼ 0.07 |
| නුවරඑළිය | 1.1397 | 1.2634 | 1.0842 | 1.1047 | 1.1172 | ▲ 0.01 |
| පොළොන්නරුව | 1.1892 | 1.1956 | 0.9707 | 1.0386 | 1.0394 | ▲ 0.00 |
| පුත්තලම | 1.1803 | 1.1703 | 1.1457 | 1.0691 | 1.2666 | ▲ 0.20 |
| රත්නපුර | 1.2643 | 1.2819 | 1.2027 | 1.1932 | 1.2870 | ▲ 0.09 |
| ත්රිකුණාමලය | 1.2861 | 1.2269 | 1.0554 | 1.1019 | 1.2645 | ▲ 0.16 |
| වවුනියාව | 1.0603 | 1.2462 | 0.9163 | 0.9619 | 1.0054 | ▲ 0.04 |
ඔබේ Z අගය බැංකුකරණය හා රක්ෂණය වෙත ළඟා වේද?
ඔබේ ධාරාවේ සහ දිස්ත්රික්කයේ සෑම පාඨමාලාවක් සමඟම ඔබේ Z අගය බලන්න — නොමිලේ, ගිණුමක් නැත.
මගේ Z අගය බලන්නඅදාළ කට් ඔෆ් පිටු
කට් ඔෆ් අගයන් යනු පසුගිය වසරවල අයදුම්කරුවන් ඇතුළත් කරගත් අවම Z අගයන් වන අතර ඒවා විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් ප්රකාශයට පත් කරයි. ඉල්ලුම හා ඇතුළත් කිරීම් අනුව ඒවා සෑම වසරකම වෙනස් වේ; මෙම පිටුවේ කිසිවක් අනාවැකියක් නොවේ.